2014

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2013 2014
Casos novos 122 111
Casos velhos 487 505
Total 609 616
(Estão Incluídos os não Residentes de Macau) 2014 2013
No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem
Sexo Masculino 525 85% 87 78% 528 87% 108 89%
Feminino 91 15% 24 22% 81 13% 14 11%
Total 616 100% 111 100% 609 100% 122 100%
Grupo etario <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 4 1% 0 0% 6 1% 1 1%
20-24 90 15% 27 24% 86 14% 35 29%
25-29 130 21% 30 27% 110 18% 33 27%
30-34 84 14% 24 22% 78 13% 21 17%
35-39 58 9% 7 6% 64 11% 15 12%
40-44 69 11% 10 9% 81 13% 7 6%
45-59 148 24% 13 12% 147 24% 8 7%
60+ 33 5% 0 0% 37 6% 2 2%
Tipo de droga Tipo opiáceo 263 43% 12 11% 306 50% 19 16%
Tipo tranquilizante 2 0% 1 1% 4 1% 2 2%
Tipo estimulante 3 0% 2 2% 10 2% 5 4%
Tipo marijuana 24 4% 8 7% 25 4% 8 7%
Cocaína 23 4% 5 5% 22 4% 6 5%
Quetamina 183 30% 38 34% 158 26% 41 34%
Metanfetamina 67 11% 21 19% 44 7% 9 7%
Outros 51 8% 24 22% 40 7% 32 26%
Métodos de consumo Injecção intravenosa 224 36% 4 4% 260 43% 5 4%
Injecção muscular 9 1% 2 2% 7 1% 0 0%
Consumo por Cheirar 76 12% 19 17% 80 13% 15 12%
Consumo por inalação 22 4% 10 9% 18 3% 3 2%
Consumo nasal 183 30% 38 34% 158 26% 41 34%
Consumo oral 25 4% 9 8% 27 4% 10 8%
Outros 77 13% 29 26% 59 10% 48 39%
Comparção dos lugares de nascimento dos utentes Macau 390 63% 80 72% 372 61% 90 74%
China Continental 204 33% 26 23% 213 35% 28 23%
Portugal 3 0% 0 0% 3 0% 0 0%
Hong Kong 9 1% 2 2% 11 2% 4 3%
Outros Lugares 10 2% 3 3% 10 2% 0 0%
Compração do estado civie dos utentes Casados 197 32% 38 34% 203 33% 25 20%
Solteiros 267 43% 38 34% 260 43% 47 39%
Divorciados 57 9% 6 5% 59 10% 12 10%
Viúvo 2 0% 0 0% 2 0% 0 0%
Outros 93 15% 29 26% 85 14% 38 31%
Novos Casos de HIV em Macau No total de utentes partilha de seringas DTRS   No total de utentes partilha de seringas DTRS  
2014-1-1 - 2014-9-30 48 2 0   28 2 0