2021

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2021 2020
Casos novos 32 22
Casos velhos 224 235
Total 256 257
(Incluindo os não-residentes) 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 218 85% 2 100% 211 82% 17 77%
Feminino 38 15% 0 0% 46 18% 5 23%
Total 256 100% 2 100% 257 100% 22 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20-24 3 1% 2 6% 2 1% 2 9%
25-29 5 2% 1 3% 12 5% 1 5%
30-34 15 6% 4 13% 27 11% 4 18%
35-39 26 10% 6 19% 19 7% 3 14%
40-44 31 12% 6 19% 36 14% 5 23%
45-59 119 46% 9 28% 115 45% 7 32%
60+ 57 22% 4 13% 46 18% 0 0%
Tipo de droga Ópio 162 63% 10 31% 162 63% 8 36%
Sedativo 2 1% 0 0% 2 1% 0 0%
Estimulante 2 1% 1 3% 1 0% 0 0%
Marijuana 15 6% 2 6% 15 6% 4 18%
Cocaína 11 4% 6 19% 7 3% 3 14%
Ketamina 21 8% 3 9% 27 11% 2 9%
Metanfetamina 27 11% 5 16% 31 12% 1 5%
Álcool 7 3% 5 16% 3 1% 1 5%
Outro 9 4% 0 0% 9 4% 3 14%
Forma de consumir Injecção intravenosa 99 39% 5 16% 97 38% 4 18%
Injecção intramuscular 6 2% 1 3% 5 2% 1 5%
Inalação de fumo 50 20% 5 16% 55 21% 2 9%
Inalação de pó 22 9% 2 6% 24 9% 7 32%
Via nasal 14 5% 1 3% 17 7% 1 5%
Via oral 30 12% 13 41% 17 7% 4 18%
Outro 35 14% 5 16% 42 16% 3 14%
Naturalidade Macau 111 43% 16 50% 126 49% 12 55%
China Continental 127 50% 13 41% 117 46% 6 27%
Portugal 1 0% 0 0% 2 1% 0 0%
Hong Kong 8 3% 3 9% 5 2% 2 9%
Outro 9 4% 0 0% 7 3% 2 9%
Estado Civil Casado 140 55% 15 47% 129 50% 10 45%
Solteiro 62 24% 9 28% 76 30% 9 41%
Divorciado 44 17% 2 6% 46 18% 3 14%
Viúvo 2 1% 0 0% 2 1% 0 0%
Outro 8 3% 6 19% 4 2% 0 0%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
56 39 0 0 51 32 0 0
Casos de reabilitação de drogas em Macau
(Incluindo os não-residentes) 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 378 82.9% 72 79.1% 368 80.9% 78 82.1%
Feminino 78 17.1% 19 20.9% 87 19.1% 17 17.9%
Total 456 100.0% 91 100.0% 455 100.0% 95 100.0%
Grupo etário <=14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15-19 4 0.9% 2 2.2% 8 1.8% 4 4.2%
20-24 29 6.4% 7 7.7% 33 7.3% 16 16.8%
25-29 57 12.5% 13 14.3% 56 12.3% 16 16.8%
30-34 64 14.0% 20 22.0% 80 17.6% 24 25.3%
35-39 54 11.8% 14 15.4% 43 9.5% 11 11.6%
40-44 46 10.1% 10 11.0% 51 11.2% 7 7.4%
45-59 142 31.1% 20 22.0% 135 29.7% 16 16.8%
60+ 60 13.2% 5 5.5% 49 10.8% 1 1.1%
Tipo de droga Ópio 163 35.7% 10 11.0% 164 36.0% 10 10.5%
Sedativo 2 0.4% 0 0.0% 3 0.7% 0 0.0%
Estimulante 3 0.7% 1 1.1% 2 0.4% 0 0.0%
Marijuana 30 6.6% 7 7.7% 31 6.8% 8 8.4%
Cocaína 39 8.6% 13 14.3% 39 8.6% 22 23.2%
Ketamina 50 11.0% 11 12.1% 58 12.7% 11 11.6%
Metanfetamina 121 26.5% 30 33.0% 121 26.6% 28 29.5%
Álcool 33 7.2% 17 18.7% 21 4.6% 9 9.5%
Outro 15 3.3% 2 2.2% 16 3.5% 7 7.4%
Forma de consumir Injecção intravenosa 107 23.5% 7 7.7% 104 22.9% 9 9.5%
Injecção intramuscular 6 1.3% 1 1.1% 5 1.1% 1 1.1%
Inalação de fumo 102 22.4% 14 15.4% 107 23.5% 14 14.7%
Inalação de pó 87 19.1% 20 22.0% 101 22.2% 35 36.8%
Via nasal 51 11.2% 12 13.2% 54 11.9% 14 14.7%
Via oral 64 14.0% 31 34.1% 37 8.1% 15 15.8%
Outro 39 8.6% 6 6.6% 47 10.3% 7 7.4%
Naturalidade Macau 281 61.6% 69 75.8% 295 64.8% 75 78.9%
China Continental 150 32.9% 17 18.7% 141 31.0% 16 16.8%
Portugal 1 0.2% 0 0.0% 2 0.4% 0 0.0%
Hong Kong 11 2.4% 3 3.3% 6 1.3% 2 2.1%
Outro 13 2.9% 2 2.2% 11 2.4% 2 2.1%
Estado Civil Casado 202 44.3% 35 38.5% 193 42.4% 33 34.7%
Solteiro 176 38.6% 43 47.3% 182 40.0% 52 54.7%
Divorciado 64 14.0% 6 6.6% 68 14.9% 9 9.5%
Viúvo 2 0.4% 1 1.1% 2 0.4% 0 0.0%
Outro 12 2.6% 6 6.6% 10 2.2% 1 1.1%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
56 39 0 0 51 32 0 0