2022

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2022 2021
Casos novos 16 32
Casos velhos 206 224
Total 222 256
(Incluindo os não-residentes) 2022-01-01 – 2022-12-31 2021-01-01 – 2021-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 184 83% 14 88% 218 85% 27 84%
Feminino 38 17% 2 13% 38 15% 5 16%
Total 222 100% 16 100% 256 100% 32 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20-24 3 1% 1 6% 3 1% 2 6%
25-29 8 4% 3 19% 5 2% 1 3%
30-34 14 6% 2 13% 15 6% 4 13%
35-39 17 8% 3 19% 26 10% 6 19%
40-44 24 11% 2 13% 31 12% 6 19%
45-59 103 46% 4 25% 119 46% 9 28%
60+ 53 24% 1 6% 57 22% 4 13%
Tipo de droga Ópio 142 64% 3 19% 162 63% 10 31%
Sedativo 2 1% 0 0% 2 1% 0 0%
Estimulante 2 1% 0 0% 2 1% 1 3%
Marijuana 11 5% 4 25% 15 6% 2 6%
Cocaína 10 5% 0 0% 11 4% 6 19%
Ketamina 17 8% 2 13% 21 8% 3 9%
Metanfetamina 26 12% 5 31% 27 11% 5 16%
Álcool 6 3% 0 0% 7 3% 5 16%
Outro 6 3% 2 13% 9 4% 0 0%
Forma de consumir Injecção intravenosa 88 40% 1 6% 99 39% 5 16%
Injecção intramuscular 5 2% 0 0% 6 2% 1 3%
Inalação de fumo 42 19% 3 19% 50 20% 5 16%
Inalação de pó 16 7% 3 19% 22 9% 2 6%
Via nasal 12 5% 1 6% 14 5% 1 3%
Via oral 27 12% 4 25% 30 12% 13 41%
Outro 32 14% 4 25% 35 14% 5 16%
Naturalidade Macau 96 43% 6 38% 111 43% 16 50%
China Continental 111 50% 8 50% 127 50% 13 41%
Portugal 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Hong Kong 6 3% 0 0% 8 3% 3 9%
Outro 8 4% 2 13% 9 4% 0 0%
Estado Civil Casado 119 54% 7 44% 140 55% 15 47%
Solteiro 53 24% 5 31% 62 24% 9 28%
Divorciado 40 18% 4 25% 44 17% 2 6%
Viúvo 2 1% 0 0% 2 1% 0 0%
Outro 8 4% 0 0% 8 3% 6 19%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
39 22 0 0 56 39 0 0
Casos de reabilitação de drogas em Macau
(Incluindo os não-residentes) 2022-01-01 – 2022-12-31 2021-01-01 – 2021-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 333 81.4% 45 81.8% 378 82.9% 72 79.1%
Feminino 76 18.6% 10 18.2% 78 17.1% 19 20.9%
Total 409 100.0% 55 100.0% 456 100.0% 91 100.0%
Grupo etário <=14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15-19 3 0.7% 1 1.8% 4 0.9% 2 2.2%
20-24 19 4.6% 2 3.6% 29 6.4% 7 7.7%
25-29 60 14.7% 12 21.8% 57 12.5% 13 14.3%
30-34 59 14.4% 8 14.5% 64 14.0% 20 22.0%
35-39 45 11.0% 10 18.2% 54 11.8% 14 15.4%
40-44 40 9.8% 8 14.5% 46 10.1% 10 11.0%
45-59 124 30.3% 9 16.4% 142 31.1% 20 22.0%
60+ 59 14.4% 5 9.1% 60 13.2% 5 5.5%
Tipo de droga Ópio 143 35.0% 3 5.5% 163 35.7% 10 11.0%
Sedativo 3 0.7% 0 0.0% 2 0.4% 0 0.0%
Estimulante 2 0.5% 0 0.0% 3 0.7% 1 1.1%
Marijuana 27 6.6% 7 12.7% 30 6.6% 7 7.7%
Cocaína 34 8.3% 2 3.6% 39 8.6% 13 14.3%
Ketamina 41 10.0% 3 5.5% 50 11.0% 11 12.1%
Metanfetamina 113 27.6% 24 43.6% 121 26.5% 30 33.0%
Álcool 38 9.3% 12 21.8% 33 7.2% 17 18.7%
Outro 8 2.0% 4 7.3% 15 3.3% 2 2.2%
Forma de consumir Injecção intravenosa 88 21.5% 1 1.8% 107 23.5% 7 7.7%
Injecção intramuscular 5 1.2% 0 0.0% 6 1.3% 1 1.1%
Inalação de fumo 42 10.3% 3 5.5% 102 22.4% 14 15.4%
Inalação de pó 128 31.3% 19 34.5% 87 19.1% 20 22.0%
Via nasal 41 10.0% 2 3.6% 51 11.2% 12 13.2%
Via oral 70 17.1% 24 43.6% 64 14.0% 31 34.1%
Outro 35 8.6% 6 10.9% 39 8.6% 6 6.6%
Naturalidade Macau 256 62.6% 35 63.6% 281 61.6% 69 75.8%
China Continental 130 31.8% 15 27.3% 150 32.9% 17 18.7%
Portugal 2 0.5% 1 1.8% 1 0.2% 0 0.0%
Hong Kong 9 2.2% 1 1.8% 11 2.4% 3 3.3%
Outro 12 2.9% 3 5.5% 13 2.9% 2 2.2%
Estado Civil Casado 179 43.8% 22 40.0% 202 44.3% 35 38.5%
Solteiro 162 39.6% 23 41.8% 176 38.6% 43 47.3%
Divorciado 54 13.2% 9 16.4% 64 14.0% 6 6.6%
Viúvo 3 0.7% 1 1.8% 2 0.4% 1 1.1%
Outro 11 2.7% 0 0.0% 12 2.6% 6 6.6%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
39 22 0 0 56 39 0 0