Currículo da Educação de Vida saudável | |||
---|---|---|---|
Destinatários | 2023 1 - 2 | ||
Escolas | Turmas | no de participantes | |
Jovens até alunos do 6o ano | 18 | 78 | 2,279 |
Programa Educativo sobre Drogas para Alunos do Curso Secundário | |||
---|---|---|---|
Curso/ Destinatários | 2023 1 - 2 | ||
Escolas | Turmas | no de participantes | |
Malefícios do Tabaco / 7o Ano | 0 | 0 | 0 |
Adolescentes Sensatos / 8o Ano | 1 | 2 | 64 |
Vida sem droga, vida alegre / 9o Ano | 2 | 4 | 153 |
Divertindo-se sem drogas./ 10º Ano | 2 | 8 | 273 |
Permaneça firme sem pertubaçāo ! / 11º Ano | 2 | 3 | 79 |
total | *3 | 17 | 569 |
*Entre repetição, que não é a soma total de cada número. |
Programas de educação anti-drogas | ||
---|---|---|
Tipo de atividades | 2023 1 - 2 | |
No de vezes | no de participantes | |
Actividades gerais de prevenção * | 14 | 1,076 |
Actividades de prevenção para pais | 2 | 81 |
Total | 16 | 1,157 |
* Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. |
Casa de Educação de Vida Sadia | |||
---|---|---|---|
Tipo de atividades | 2023 1 - 2 | ||
No de vezes | no de participantes | ||
Visitas | 1 | 10 | |
Formação | 1 | 27 | |
Actividades complexas | 18 | 389 | |
Total | 20 | 426 |
Data da última modificação: 15/03/2023