2008

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

2008
(Estão Incluídos os não Residentes de Macau) No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem
Sexo Masculino 332 86% 72 84%
Feminino 56 14% 14 16%
Total 388 100% 86 100%
Grupo etario ≦14 2 1% 2 2%
15-19 13 3% 12 14%
20-24 13 3% 10 12%
25-29 25 7% 5 6%
30-34 40 10% 11 13%
35-39 71 18% 16 19%
40-44 60 16% 7 8%
45-59 141 36% 19 22%
60+ 23 6% 4 4%
Tipo de droga Tipo opiáceo 319 82% 45 52%
Tipo tranquilizante 3 1% 0 0%
Tipo estimulante 1 0% 0 0%
Tipo marijuana 1 0% 1 1%
Quetamina 21 6% 18 21%
Outros 43 11% 22 26%
Métodos de consumo Injecção intravenosa 232 60% 34 40%
Injecção muscular 37 10% 5 6%
Consumo por Cheirar 38 10% 6 7%
Consumo por inalação 13 3% 6 7%
Consumo nasal 21 6% 18 21%
Consumo oral 24 6% 12 14%
Outros 23 5% 5 5%
Comparção dos lugares de nascimento dos utentes Macau 157 40% 33 39%
China Continental 200 51% 44 51%
Portugal 2 1% 1 1%
Hong Kong 6 2% 3 4%
Outros Lugares 23 6% 5 6%
Compração do estado civie dos utentes Casados 117 30% 28 33%
Solteiros 189 48% 31 36%
Divorciados 41 11% 10 11%
Viúvo 0 0% 0 0%
Outros 41 11% 17 20%
 
Hospitalização No de utentes dos serviços Percentagem    
Masculino 79 94%    
Feminino 5 6%    
Total 84 100%    
Novos Casos de HIV em Macau No total de utentes Partilha de seringas Transferidos pela DTRS
22 3 2