Serviço de Estatísticas

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2023 2022
Casos novos 19 16
Casos velhos 214 206
Total 233 222
(Incluindo os não-residentes) 2023-01-01 – 2023-12-31 2022-01-01 – 2022-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 192 82% 15 79% 184 83% 14 88%
Feminino 41 18% 4 21% 38 17% 2 13%
Total 233 100% 19 100% 222 100% 16 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20-24 2 1% 0 0% 3 1% 1 6%
25-29 10 4% 4 21% 8 4% 3 19%
30-34 23 10% 4 21% 14 6% 2 13%
35-39 26 11% 4 21% 17 8% 3 19%
40-44 23 10% 3 16% 24 11% 2 13%
45-59 95 41% 2 11% 103 46% 4 25%
60+ 54 23% 2 11% 53 24% 1 6%
Tipo de droga Ópio 133 57% 0 0% 142 64% 3 19%
Sedativo 1 0% 0 0% 2 1% 0 0%
Estimulante 2 1% 1 5% 2 1% 0 0%
Marijuana 24 10% 12 63% 11 5% 4 25%
Cocaína 9 4% 0 0% 10 5% 0 0%
Ketamina 22 9% 1 5% 17 8% 2 13%
Metanfetamina 27 12% 4 21% 26 12% 5 31%
Álcool 5 2% 0 0% 6 3% 0 0%
Outro 10 4% 1 5% 6 3% 2 13%
Forma de consumir Injecção intravenosa 85 36% 0 0% 88 40% 1 6%
Injecção intramuscular 3 1% 0 0% 5 2% 0 0%
Inalação de fumo 45 19% 6 32% 42 19% 3 19%
Inalação de pó 22 9% 7 37% 16 7% 3 19%
Via nasal 17 7% 1 5% 12 5% 1 6%
Via oral 24 10% 4 21% 27 12% 4 25%
Outro 37 16% 1 5% 32 14% 4 25%
Naturalidade Macau 117 50% 16 84% 96 43% 6 38%
China Continental 107 46% 3 16% 111 50% 8 50%
Portugal 0 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Hong Kong 5 2% 0 0% 6 3% 0 0%
Outro 4 2% 0 0% 8 4% 2 13%
Estado Civil Casado 118 51% 9 47% 119 54% 7 44%
Solteiro 58 25% 5 26% 53 24% 5 31%
Divorciado 39 17% 2 11% 40 18% 4 25%
Viúvo 2 1% 0 0% 2 1% 0 0%
Outro 16 7% 3 16% 8 4% 0 0%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
17 10 0 0 39 22 0 0
Casos de reabilitação de drogas em Macau
(Incluindo os não-residentes) 2023-01-01 – 2023-12-31 2022-01-01 – 2022-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 314 80.7% 47 81.0% 333 81.4% 45 81.8%
Feminino 75 19.3% 11 19.0% 76 18.6% 10 18.2%
Total 389 100.0% 58 100.0% 409 100.0% 55 100.0%
Grupo etário <=14 1 0.3% 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0%
15-19 1 0.3% 1 1.7% 3 0.7% 1 1.8%
20-24 10 2.6% 1 1.7% 19 4.6% 2 3.6%
25-29 47 12.1% 12 20.7% 60 14.7% 12 21.8%
30-34 54 13.9% 12 20.7% 59 14.4% 8 14.5%
35-39 58 14.9% 13 22.4% 45 11.0% 10 18.2%
40-44 38 9.8% 9 15.5% 40 9.8% 8 14.5%
45-59 111 28.5% 5 8.6% 124 30.3% 9 16.4%
60+ 69 17.7% 4 6.9% 59 14.4% 5 9.1%
Tipo de droga Ópio 143 36.8% 1 1.7% 143 35.0% 3 5.5%
Sedativo 3 0.8% 2 3.4% 3 0.7% 0 0.0%
Estimulante 2 0.5% 1 1.7% 2 0.5% 0 0.0%
Marijuana 38 9.8% 17 29.3% 27 6.6% 7 12.7%
Cocaína 24 6.2% 2 3.4% 34 8.3% 2 3.6%
Ketamina 36 9.3% 9 15.5% 41 10.0% 3 5.5%
Metanfetamina 87 22.4% 10 17.2% 113 27.6% 24 43.6%
Álcool 41 10.5% 11 19.0% 38 9.3% 12 21.8%
Outro 15 3.9% 5 8.6% 8 2.0% 4 7.3%
Forma de consumir Injecção intravenosa 85 21.9% 0 0.0% 88 21.5% 1 1.8%
Injecção intramuscular 3 0.8% 0 0.0% 5 1.2% 0 0.0%
Inalação de fumo 45 11.6% 6 10.3% 42 10.3% 3 5.5%
Inalação de pó 112 28.8% 21 36.2% 128 31.3% 19 34.5%
Via nasal 31 8.0% 8 13.8% 41 10.0% 2 3.6%
Via oral 72 18.5% 19 32.8% 70 17.1% 24 43.6%
Outro 41 10.5% 4 6.9% 35 8.6% 6 10.9%
Naturalidade Macau 252 64.8% 50 86.2% 256 62.6% 35 63.6%
China Continental 120 30.8% 7 12.1% 130 31.8% 15 27.3%
Portugal 2 0.5% 0 0.0% 2 0.5% 1 1.8%
Hong Kong 7 1.8% 1 1.7% 9 2.2% 1 1.8%
Outro 8 2.1% 0 0.0% 12 2.9% 3 5.5%
Estado Civil Casado 173 44.5% 25 43.1% 179 43.8% 22 40.0%
Solteiro 135 34.7% 23 39.7% 162 39.6% 23 41.8%
Divorciado 55 14.1% 5 8.6% 54 13.2% 9 16.4%
Viúvo 3 0.8% 0 0.0% 3 0.7% 1 1.8%
Outro 23 5.9% 5 8.6% 11 2.7% 0 0.0%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
17 10 0 0 39 22 0 0