2013

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2012 2013
Casos novos 112 122
Casos velhos 436 487
Total 548 609
(Estão Incluídos os não Residentes de Macau) 2013 2012
No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem
Sexo Masculino 528 87% 108 89% 469 86% 95 85%
Feminino 81 13% 14 11% 79 14% 17 15%
Total 609 100% 122 100% 548 100% 112 100%
Grupo etario <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 6 1% 1 1% 11 2% 4 4%
20-24 86 14% 35 29% 70 13% 24 21%
25-29 110 18% 33 27% 84 15% 30 27%
30-34 78 13% 21 17% 55 10% 20 18%
35-39 64 11% 15 12% 61 11% 10 9%
40-44 81 13% 7 6% 86 16% 16 14%
45-59 147 24% 8 7% 152 28% 7 6%
60+ 37 6% 2 2% 29 5% 1 1%
Tipo de droga Tipo opiáceo 306 50% 19 16% 325 59% 23 21%
Tipo tranquilizante 4 1% 2 2% 3 1% 1 1%
Tipo estimulante 10 2% 5 4% 10 2% 3 3%
Tipo marijuana 25 4% 8 7% 14 3% 7 6%
Cocaína 22 4% 6 5% 10 2% 3 3%
Quetamina 158 26% 41 34% 112 20% 36 32%
Metanfetamina 44 7% 9 7% 22 4% 9 8%
Outros 40 7% 32 26% 52 9% 30 27%
Métodos de consumo Injecção intravenosa 260 43% 5 4% 277 51% 12 11%
Injecção muscular 7 1% 0 0% 11 2% 1 1%
Consumo por Cheirar 80 13% 15 12% 69 13% 8 7%
Consumo por inalação 18 3% 3 2% 15 3% 3 3%
Consumo nasal 158 26% 41 34% 112 20% 36 32%
Consumo oral 27 4% 10 8% 25 5% 6 5%
Outros 59 10% 48 39% 39 7% 46 41%
Comparção dos lugares de nascimento dos utentes Macau 372 61% 90 74% 304 55% 81 72%
China Continental 213 35% 28 23% 222 41% 29 26%
Portugal 3 0% 0 0% 1 0% 1 1%
Hong Kong 11 2% 4 3% 8 1% 1 1%
Outros Lugares 10 2% 0 0% 13 2% 0 0%
Compração do estado civie dos utentes Casados 203 33% 25 20% 205 37% 32 29%
Solteiros 260 43% 47 39% 216 39% 39 35%
Divorciados 59 10% 12 10% 50 9% 3 3%
Viúvo 2 0% 0 0% 2 0% 0 0%
Outros 85 14% 38 31% 75 14% 38 34%
Novos Casos de HIV em Macau No total de utentes partilha de seringas DTRS   No total de utentes partilha de seringas DTRS  
2013-1 - 2013-9-30 20 2 0   33 4 2