2011

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2010 2011
Casos novos 80 104
Casos velhos 367 374
Total 447 478
(Estão Incluídos os não Residentes de Macau) 2011 2010
No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem
Sexo Masculino 402 84% 83 80% 373 83% 65 81%
Feminino 76 16% 21 20% 74 17% 15 19%
Total 478 100% 104 100% 447 100% 80 100%
Grupo etario <=14 1 0% 1 1% 0 0% 0 0%
15-19 18 4% 5 5% 17 4% 9 11%
20-24 66 14% 29 28% 45 10% 20 25%
25-29 51 11% 22 21% 36 8% 18 23%
30-34 46 10% 14 13% 36 8% 5 6%
35-39 72 15% 14 13% 67 15% 12 15%
40-44 74 15% 9 9% 74 17% 4 5%
45-59 127 27% 8 8% 145 32% 11 14%
60+ 23 5% 2 2% 27 6% 1 1%
Tipo de droga Tipo opiáceo 308 64% 36 35% 316 71% 25 31%
Tipo tranquilizante 5 1% 1 1% 4 1% 1 1%
Tipo estimulante 22 5% 9 9% 14 3% 5 6%
Tipo marijuana 6 1% 2 2% 8 2% 4 5%
Quetamina 98 21% 38 37% 66 15% 30 38%
Metanfetamina 16 3% 7 7%        
Outros 23 5% 11 11% 39 9% 15 19%
Métodos de consumo Injecção intravenosa 246 51% 28 27% 269 60% 18 23%
Injecção muscular 8 2% 0 0% 10 2% 0 0%
Consumo por Cheirar 62 13% 21 20% 45 10% 5 6%
Consumo por inalação 14 3% 3 3% 12 3% 4 5%
Consumo nasal 98 21% 38 37% 66 15% 30 38%
Consumo oral 28 6% 4 4% 37 8% 9 11%
Outros 22 5% 10 10% 8 2% 14 18%
Comparção dos lugares de nascimento dos utentes Macau 246 51% 67 64% 210 47% 50 63%
China Continental 207 43% 33 32% 209 47% 25 31%
Portugal 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Hong Kong 10 2% 3 3% 5 1% 2 3%
Outros Lugares 14 3% 1 1% 22 5% 3 4%
Compração do estado civie dos utentes Casados 171 36% 39 38% 158 35% 28 35%
Solteiros 213 45% 38 37% 193 43% 33 41%
Divorciados 53 11% 6 6% 58 13% 2 3%
Viúvo 2 0% 0 0% 2 0% 0 0%
Outros 39 8% 21 20% 36 8% 17 21%
Novos Casos de HIV em Macau No total de utentes Partilha de seringas Transferidos pela DTRS   No total de utentes Partilha de seringas Transferidos pela DTRS  
2011-1 - 2011-9-30 16 2 0   27 5 3