2019

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2019 2018
Casos novos 27 26
Casos velhos 269 330
Total 296 356
(Incluindo os não-residentes) 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 250 84% 25 93% 301 85% 22 85%
Feminino 46 16% 2 7% 55 15% 4 15%
Total 296 100% 27 100% 356 100% 26 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 0 0% 0 0% 1 0% 0 0%
20-24 2 1% 0 0% 13 4% 4 15%
25-29 23 8% 3 11% 41 12% 1 4%
30-34 27 9% 3 11% 52 15% 2 8%
35-39 26 9% 7 26% 33 9% 6 23%
40-44 37 13% 3 11% 47 13% 6 23%
45-59 132 45% 9 33% 128 36% 6 23%
60+ 49 17% 2 7% 41 12% 1 4%
Tipo de droga Ópio 184 62% 5 19% 197 55% 9 35%
Sedativo 1 0% 1 4% 1 0% 0 0%
Estimulante 1 0% 0 0% 6 2% 0 0%
Marijuana 15 5% 7 26% 8 2% 1 4%
Cocaína 4 1% 1 4% 4 1% 0 0%
Ketamina 39 13% 7 26% 70 20% 3 12%
Metanfetamina 37 13% 3 11% 39 11% 5 19%
Álcool 6 2% 3 11%        
Outro 9 3% 0 0% 31 9% 8 31%
Forma de consumir Injecção intravenosa 115 39% 2 7% 133 37% 4 15%
Injecção intramuscular 4 1% 0 0% 8 2% 0 0%
Inalação de fumo 56 19% 3 11% 71 20% 7 27%
Inalação de pó 25 8% 6 22% 16 4% 1 4%
Via nasal 24 8% 1 4% 70 20% 2 8%
Via oral 17 6% 8 30% 16 4% 2 8%
Outro 55 19% 7 26% 42 12% 10 38%
Naturalidade Macau 153 52% 18 67% 200 56% 17 65%
China Continental 131 44% 7 26% 141 40% 7 27%
Portugal 1 0% 1 4% 1 0% 0 0%
Hong Kong 5 2% 1 4% 4 1% 1 4%
Outro 6 2% 0 0% 10 3% 1 4%
Estado Civil Casado 144 49% 18 67% 139 39% 11 42%
Solteiro 91 31% 7 26% 131 37% 7 27%
Divorciado 48 16% 2 7% 48 13% 3 12%
Viúvo 3 1% 0 0% 2 1% 0 0%
Outro 10 3% 0 0% 36 10% 5 19%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
66 39 1 0 27 15 0 0
Casos de reabilitação de drogas em Macau
(Incluindo os não-residentes) 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 416 82% 73 77% 466 81% 84 73%
Feminino 92 18% 22 23% 110 19% 31 27%
Total 508 100% 95 100% 576 100% 115 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 13 2% 7 7% 15 3% 4 3%
20-24 39 8% 15 16% 47 8% 16 14%
25-29 83 16% 21 22% 108 19% 21 18%
30-34 75 15% 13 14% 102 18% 23 20%
35-39 51 10% 16 17% 48 8% 14 12%
40-44 46 9% 7 7% 60 10% 12 10%
45-59 147 29% 13 14% 146 25% 17 15%
60+ 54 11% 3 3% 48 8% 8 7%
Tipo de droga Ópio 192 38% 6 6% 205 44% 15 18%
Sedativo 2 0% 2 2% 1 0% 0 0%
Estimulante 4 1% 1 1% 7 2% 1 1%
Marijuana 33 6% 11 12% 15 3% 5 6%
Cocaína 21 4% 6 6% 10 2% 5 6%
Ketamina 85 17% 14 15% 102 22% 18 22%
Metanfetamina 131 26% 40 42% 82 18% 24 29%
Álcool 18 4% 9 10% 0 0% 0 0%
Outro 22 4% 6 6% 39 8% 14 17%
Forma de consumir Injecção intravenosa 123 24% 3 3% 141 31% 10 12%
Injecção intramuscular 4 1% 0 0% 8 2% 0 0%
Inalação de fumo 94 19% 21 22% 83 18% 11 13%
Inalação de pó 113 22% 31 32% 60 13% 25 30%
Via nasal 74 15% 10 11% 103 22% 18 22%
Via oral 33 6% 17 18% 24 5% 8 10%
Outro 67 13% 13 14% 42 9% 10 12%
Naturalidade Macau 335 66% 74 78% 371 64% 90 78%
China Continental 146 29% 13 14% 158 27% 14 12%
Portugal 1 0% 1 1% 1 0% 0 0%
Hong Kong 7 1% 1 1% 7 1% 3 3%
Outro 19 4% 6 6% 39 7% 8 7%
Estado Civil Casado 197 39% 32 34% 209 36% 46 40%
Solteiro 215 42% 45 47% 233 40% 47 41%
Divorciado 73 14% 12 13% 75 13% 15 13%
Viúvo 4 1% 0 0% 3 1% 1 1%
Outro 19 4% 6 6% 56 10% 6 5%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
66 39 1 0 27 15 0 0