2020

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2020 2019
Casos novos 22 27
Casos velhos 235 269
Total 257 296
(Incluindo os não-residentes) 2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 211 82% 17 77% 250 84% 25 93%
Feminino 46 18% 5 23% 46 16% 2 7%
Total 257 100% 22 100% 296 100% 27 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20-24 2 1% 2 9% 2 1% 0 0%
25-29 12 5% 1 5% 23 8% 3 11%
30-34 27 11% 4 18% 27 9% 3 11%
35-39 19 7% 3 14% 26 9% 7 26%
40-44 36 14% 5 23% 37 13% 3 11%
45-59 115 45% 7 32% 132 45% 9 33%
60+ 46 18% 0 0% 49 17% 2 7%
Tipo de droga Ópio 162 63% 8 36% 184 62% 5 19%
Sedativo 2 1% 0 0% 1 0% 1 4%
Estimulante 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Marijuana 15 6% 4 18% 15 5% 7 26%
Cocaína 7 3% 3 14% 4 1% 1 4%
Ketamina 27 11% 2 9% 39 13% 7 26%
Metanfetamina 31 12% 1 5% 37 13% 3 11%
Álcool 3 1% 1 5% 6 2% 3 11%
Outro 9 4% 3 14% 9 3% 0 0%
Forma de consumir Injecção intravenosa 97 38% 4 18% 115 39% 2 7%
Injecção intramuscular 5 2% 1 5% 4 1% 0 0%
Inalação de fumo 55 21% 2 9% 56 19% 3 11%
Inalação de pó 24 9% 7 32% 25 8% 6 22%
Via nasal 17 7% 1 5% 24 8% 1 4%
Via oral 17 7% 4 18% 17 6% 8 30%
Outro 42 16% 3 14% 55 19% 7 26%
Naturalidade Macau 126 49% 12 55% 153 52% 18 67%
China Continental 117 46% 6 27% 131 44% 7 26%
Portugal 2 1% 0 0% 1 0% 1 4%
Hong Kong 5 2% 2 9% 5 2% 1 4%
Outro 7 3% 2 9% 6 2% 0 0%
Estado Civil Casado 129 50% 10 45% 144 49% 18 67%
Solteiro 76 30% 9 41% 91 31% 7 26%
Divorciado 46 18% 3 14% 48 16% 2 7%
Viúvo 2 1% 0 0% 3 1% 0 0%
Outro 4 2% 0 0% 10 3% 0 0%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
51 32 0 0 66 39 1 0
Casos de reabilitação de drogas em Macau
(Incluindo os não-residentes) 2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 368 80.9% 78 82.1% 416 82% 73 77%
Feminino 87 19.1% 17 17.9% 92 18% 22 23%
Total 455 100.0% 95 100.0% 508 100% 95 100%
Grupo etário <=14 0 0.0% 0 0.0% 0 0% 0 0%
15-19 8 1.8% 4 4.2% 13 2% 7 7%
20-24 33 7.3% 16 16.8% 39 8% 15 16%
25-29 56 12.3% 16 16.8% 83 16% 21 22%
30-34 80 17.6% 24 25.3% 75 15% 13 14%
35-39 43 9.5% 11 11.6% 51 10% 16 17%
40-44 51 11.2% 7 7.4% 46 9% 7 7%
45-59 135 29.7% 16 16.8% 147 29% 13 14%
60+ 49 10.8% 1 1.1% 54 11% 3 3%
Tipo de droga Ópio 164 36.0% 10 10.5% 192 38% 6 6%
Sedativo 3 0.7% 0 0.0% 2 0% 2 2%
Estimulante 2 0.4% 0 0.0% 4 1% 1 1%
Marijuana 31 6.8% 8 8.4% 33 6% 11 12%
Cocaína 39 8.6% 22 23.2% 21 4% 6 6%
Ketamina 58 12.7% 11 11.6% 85 17% 14 15%
Metanfetamina 121 26.6% 28 29.5% 131 26% 40 42%
Álcool 21 4.6% 9 9.5% 18 4% 9 10%
Outro 16 3.5% 7 7.4% 22 4% 6 6%
Forma de consumir Injecção intravenosa 104 22.9% 9 9.5% 123 24% 3 3%
Injecção intramuscular 5 1.1% 1 1.1% 4 1% 0 0%
Inalação de fumo 107 23.5% 14 14.7% 94 19% 21 22%
Inalação de pó 101 22.2% 35 36.8% 113 22% 31 32%
Via nasal 54 11.9% 14 14.7% 74 15% 10 11%
Via oral 37 8.1% 15 15.8% 33 6% 17 18%
Outro 47 10.3% 7 7.4% 67 13% 13 14%
Naturalidade Macau 295 64.8% 75 78.9% 335 66% 74 78%
China Continental 141 31.0% 16 16.8% 146 29% 13 14%
Portugal 2 0.4% 0 0.0% 1 0% 1 1%
Hong Kong 6 1.3% 2 2.1% 7 1% 1 1%
Outro 11 2.4% 2 2.1% 19 4% 6 6%
Estado Civil Casado 193 42.4% 33 34.7% 197 39% 32 34%
Solteiro 182 40.0% 52 54.7% 215 42% 45 47%
Divorciado 68 14.9% 9 9.5% 73 14% 12 13%
Viúvo 2 0.4% 0 0.0% 4 1% 0 0%
Outro 10 2.2% 1 1.1% 19 4% 6 6%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
51 32 0 0 66 39 1 0