2015

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2014 2015
Casos novos 111 92
Casos velhos 505 544
Total 616 636
(Estão Incluídos os não Residentes de Macau) 2015 2014
No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem
Sexo Masculino 531 83% 73 79% 525 85% 87 78%
Feminino 105 17% 19 21% 91 15% 24 22%
Total 636 100% 92 100% 616 100% 111 100%
Grupo etario <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 3 0% 0 0% 4 1% 0 0%
20-24 103 16% 21 23% 90 15% 27 24%
25-29 135 21% 26 28% 130 21% 30 27%
30-34 89 14% 16 17% 84 14% 24 22%
35-39 64 10% 7 8% 58 9% 7 6%
40-44 70 11% 8 9% 69 11% 10 9%
45-59 143 22% 14 15% 148 24% 13 12%
60+ 29 5% 0 0% 33 5% 0 0%
Tipo de droga Tipo opiáceo 244 38% 11 12% 263 43% 12 11%
Tipo tranquilizante 2 0% 0 0% 2 0% 1 1%
Tipo estimulante 13 2% 2 2% 3 0% 2 2%
Tipo marijuana 27 4% 6 7% 24 4% 8 7%
Cocaína 20 3% 4 4% 23 4% 5 5%
Quetamina 219 34% 30 33% 183 30% 38 34%
Metanfetamina 68 11% 23 25% 67 11% 21 19%
Outros 43 7% 16 17% 51 8% 24 22%
Métodos de consumo Injecção intravenosa 207 33% 4 4% 224 36% 4 4%
Injecção muscular 9 1% 0 0% 9 1% 2 2%
Consumo por Cheirar 85 13% 12 13% 76 12% 19 17%
Consumo por inalação 29 5% 8 9% 22 4% 10 9%
Consumo nasal 219 34% 30 33% 183 30% 38 34%
Consumo oral 29 5% 8 9% 25 4% 9 8%
Outros 58 9% 30 33% 77 13% 29 26%
Comparção dos lugares de nascimento dos utentes Macau 409 64% 66 72% 390 63% 80 72%
China Continental 202 32% 19 21% 204 33% 26 23%
Portugal 4 1% 2 2% 3 0% 0 0%
Hong Kong 10 2% 3 3% 9 1% 2 2%
Outros Lugares 11 2% 2 2% 10 2% 3 3%
Compração do estado civie dos utentes Casados 208 33% 22 24% 197 32% 38 34%
Solteiros 302 47% 42 46% 267 43% 38 34%
Divorciados 67 11% 10 11% 57 9% 6 5%
Viúvo 2 0% 0 0% 2 0% 0 0%
Outros 57 9% 18 20% 93 15% 29 26%
Novos Casos de HIV em Macau No total de utentes partilha de seringas DTRS   No total de utentes partilha de seringas DTRS  
2015-1-1 - 2015-9-30 25 0 0   48 2 0