2007

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

2007
  No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem
Sexo Masculino 297 85% 44 77%
Feminino 52 15% 13 23%
Total 349 100% 57 100%
Grupo etario ≦14 0 0% 0 0%
15-19 11 3% 6 10%
20-24 13 4% 7 12%
25-29 34 10% 8 14%
30-34 50 14% 5 9%
35-39 64 18% 13 23%
40-44 60 17% 4 7%
45-59 102 30% 10 18%
60+ 15 4% 4 7%
Tipo de droga Tipo opiaceo 279 80% 20 35%
Tipo tranquilizante 3 1% 0 0%
Tipo estimulante 9 3% 6 11%
Tipo marijuana 3 1% 1 2%
Outros 55 15% 30 53%
Metodos de consumo Injeccao intravenosa 192 55% 13 23%
Injeccao muscular 33 9% 1 2%
Consumo por Cheirar 43 12% 7 12%
Consumo por inalacao 16 5% 3 5%
Consumo nasal 10 3% 6 11%
Consumo oral 28 8% 8 14%
Outros 27 8% 19 33%
Comparcao dos lugares de nascimento dos utentes Macau 143 41% 25 44%
China Continental 173 50% 22 38%
Portugal 1 0% 0 0%
Hong Kong 8 2% 4 7%
Outros Lugares 24 7% 6 11%
Compracao do estado civie dos utentes Casados 122 35% 15 27%
Solteiros 146 42% 23 40%
Divorciados 48 14% 6 11%
Viuvo 0 0% 0 0%
Outros 33 9% 13 22%
 
Hospitalizacao No de utentes dos servicos Percentagem    
Masculino 49 77%    
Feminino 15 23%    
Total 64 100%    
Novos Casos de HIV em Macau No total de utentes Partilha de seringas Transferidos pela DTRS
21 1 1