2012

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2011 2012-1-9
Casos novos 104 83
Casos velhos 374 427
Total 478 510
(Estão Incluídos os não Residentes de Macau) 2012-1-1 - 2012-9-30 2011
No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem
Sexo Masculino 436 85% 70 84% 402 84% 83 80%
Feminino 74 15% 13 16% 76 16% 21 20%
Total 510 100% 83 100% 478 100% 104 100%
Grupo etario <=14 0 0% 0 0% 1 0% 1 1%
15-19 20 4% 8 10% 18 4% 5 5%
20-24 64 13% 16 19% 66 14% 29 28%
25-29 66 13% 21 25% 51 11% 22 21%
30-34 53 10% 11 13% 46 10% 14 13%
35-39 67 13% 11 13% 72 15% 14 13%
40-44 77 15% 10 12% 74 15% 9 9%
45-59 139 27% 5 6% 127 27% 8 8%
60+ 24 5% 1 1% 23 5% 2 2%
Tipo de droga Tipo opiáceo 313 61% 18 22% 308 64% 36 35%
Tipo tranquilizante 2 0% 0 0% 5 1% 1 1%
Tipo estimulante 9 2% 3 4% 22 5% 9 9%
Tipo marijuana 11 2% 4 5% 6 1% 2 2%
Cocaína 14 3% 1 1%        
Quetamina 104 20% 29 35% 98 21% 38 37%
Metanfetamina 20 4% 7 8% 16 3% 7 7%
Outros 37 7% 21 25% 23 5% 11 11%
Métodos de consumo Injecção intravenosa 266 52% 9 11% 246 51% 28 27%
Injecção muscular 11 2% 1 1% 8 2% 0 0%
Consumo por Cheirar 69 14% 8 10% 62 13% 21 20%
Consumo por inalação 13 3% 1 1% 14 3% 3 3%
Consumo nasal 104 20% 29 35% 98 21% 38 37%
Consumo oral 23 5% 5 6% 28 6% 4 4%
Outros 24 5% 30 36% 22 5% 10 10%
Comparção dos lugares de nascimento dos utentes Macau 274 54% 59 71% 246 51% 67 64%
China Continental 215 42% 23 28% 207 43% 33 32%
Portugal 0 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Hong Kong 8 2% 1 1% 10 2% 3 3%
Outros Lugares 13 3% 0 0% 14 3% 1 1%
Compração do estado civie dos utentes Casados 195 38% 24 29% 171 36% 39 38%
Solteiros 204 40% 32 39% 213 45% 38 37%
Divorciados 48 9% 1 1% 53 11% 6 6%
Viúvo 2 0% 0 0% 2 0% 0 0%
Outros 61 12% 26 31% 39 8% 21 20%
Novos Casos de HIV em Macau No total de utentes partilha de seringas DTRS   No total de utentes partilha de seringas DTRS  
2012-1 - 2012-6-31 18 1 1   21 4 0