2009

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2009
Casos novos 89
Casos velhos 345
Total 434
2009
(Estão Incluídos os não Residentes de Macau) No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem
Sexo Masculino 373 86% 74 83%
Feminino 61 14% 15 17%
Total 434 100% 89 100%
Grupo etario ≦14 0 0% 0 0%
15-19 16 4% 5 6%
20-24 32 7% 20 22%
25-29 14 3% 7 8%
30-34 47 11% 14 16%
35-39 74 17% 13 15%
40-44 68 16% 11 12%
45-59 155 36% 18 20%
60+ 28 6% 1 1%
Tipo de droga Tipo opiáceo 337 78% 38 43%
Tipo tranquilizante 1 0% 0 0%
Tipo estimulante 8 2% 7 8%
Tipo marijuana 2 0% 0 0%
Quetamina 38 9% 21 24%
Outros 48 11% 23 26%
Métodos de consumo Injecção intravenosa 293 68% 28 31%
Injecção muscular 10 2% 2 2%
Consumo por Cheirar 42 10% 15 17%
Consumo por inalação 11 2% 3 3%
Consumo nasal 38 9% 21 25%
Consumo oral 19 4% 10 11%
Outros 21 5% 10 11%
Comparção dos lugares de nascimento dos utentes Macau 175 40% 37 42%
China Continental 228 53% 43 48%
Portugal 4 1% 2 2%
Hong Kong 5 1% 1 1%
Outros Lugares 22 5% 6 7%
Compração do estado civie dos utentes Casados 145 33% 27 30%
Solteiros 187 43% 38 43%
Divorciados 60 14% 9 10%
Viúvo 2 1% 0 0%
Outros 40 9% 15 17%
 
Hospitalização No de utentes dos serviços Percentagem    
Masculino 41 87%    
Feminino 6 13%    
Total 47 100%    
Novos Casos de HIV em Macau No total de utentes Partilha de seringas Transferidos pela DTRS
17 3 3