2018

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2018 2017
Casos novos 26 24
Casos velhos 330 436
Total 356 460
(Incluindo os não-residentes) 2018-01-01 - 2018-12-31 2017-01-01 - 2017-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 301 85% 22 85% 390 85% 21 88%
Feminino 55 15% 4 15% 70 15% 3 13%
Total 356 100% 26 100% 460 100% 24 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 1 0% 0 0% 1 0% 1 4%
20-24 13 4% 4 15% 29 6% 4 17%
25-29 41 12% 1 4% 67 15% 2 8%
30-34 52 15% 2 8% 81 18% 2 8%
35-39 33 9% 6 23% 38 8% 2 8%
40-44 47 13% 6 23% 69 15% 4 17%
45-59 128 36% 6 23% 135 29% 8 33%
60+ 41 12% 1 4% 40 9% 1 4%
Tipo de droga Ópio 197 55% 9 35% 225 49% 9 38%
Sedativo 1 0% 0 0% 2 0% 0 0%
Estimulante 6 2% 0 0% 11 2% 0 0%
Marijuana 8 2% 1 4% 13 3% 1 4%
Cocaína 4 1% 0 0% 16 3% 1 4%
Ketamina 70 20% 3 12% 126 27% 3 13%
Metanfetamina 39 11% 5 19% 51 11% 4 17%
Outro 31 9% 8 31% 16 3% 6 25%
Forma de consumir Injecção intravenosa 133 37% 4 15% 180 39% 3 13%
Injecção intramuscular 8 2% 0 0% 9 2% 0 0%
Inalação de fumo 71 20% 7 27% 78 17% 6 25%
Inalação de pó 16 4% 1 4% 16 3% 3 13%
Via nasal 70 20% 2 8% 126 27% 3 13%
Via oral 16 4% 2 8% 20 4% 2 8%
Outro 42 12% 10 38% 31 7% 7 29%
Naturalidade Macau 200 56% 17 65% 277 60% 13 54%
China Continental 141 40% 7 27% 166 36% 9 38%
Portugal 1 0% 0 0% 2 0% 0 0%
Hong Kong 4 1% 1 4% 4 1% 0 0%
Outro 10 3% 1 4% 11 2% 2 8%
Estado Civil Casado 139 39% 11 42% 174 38% 13 54%
Solteiro 131 37% 7 27% 190 41% 6 25%
Divorciado 48 13% 3 12% 57 12% 2 8%
Viúvo 2 1% 0 0% 2 0% 0 0%
Outro 36 10% 5 19% 37 8% 3 13%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
2018-1-1 - 2018-12-31 37 23 0 0  33 20 0 0