2017

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2017 2016
Casos novos 24 69
Casos velhos 436 504
Total 460 573
(Incluindo os não-residentes) De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017 De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 390 85% 21 88% 477 83% 56 81%
Feminino 70 15% 3 13% 96 17% 13 19%
Total 460 100% 24 100% 573 100% 69 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 1 0% 1 4% 1 0% 0 0%
20-24 29 6% 4 17% 54 9% 9 13%
25-29 67 15% 2 8% 120 21% 9 13%
30-34 81 18% 2 8% 97 17% 21 30%
35-39 38 8% 2 8% 54 9% 10 14%
40-44 69 15% 4 17% 70 12% 10 14%
45-59 135 29% 8 33% 142 25% 10 14%
60+ 40 9% 1 4% 35 6% 0 0%
Tipo de droga Ópio 225 49% 9 38% 248 43% 25 36%
Sedativo 2 0% 0 0% 2 0% 1 1%
Estimulante 11 2% 0 0% 14 2% 0 0%
Marijuana 13 3% 1 4% 19 3% 3 4%
Cocaína 16 3% 1 4% 19 3% 1 1%
Ketamina 126 27% 3 13% 176 31% 8 12%
Metanfetamina 51 11% 4 17% 65 11% 19 28%
Outro 16 3% 6 25% 30 5% 12 17%
Forma de consumir Injecção intravenosa 180 39% 3 13% 202 35% 7 10%
Injecção intramuscular 9 2% 0 0% 7 1% 0 0%
Inalação de fumo 78 17% 6 25% 84 15% 15 22%
Inalação de pó 16 3% 3 13% 21 4% 4 6%
Via nasal 126 27% 3 13% 176 31% 8 12%
Via oral 20 4% 2 8% 33 6% 5 7%
Outro 31 7% 7 29% 50 9% 30 43%
Naturalidade Macau 277 60% 13 54% 351 61% 41 59%
China Continental 166 36% 9 38% 202 35% 24 35%
Portugal 2 0% 0 0% 4 1% 0 0%
Hong Kong 4 1% 0 0% 8 1% 3 4%
Outro 11 2% 2 8% 8 1% 1 1%
Estado Civil Casado 174 38% 13 54% 196 34% 31 45%
Solteiro 190 41% 6 25% 247 43% 12 17%
Divorciado 57 12% 2 8% 65 11% 7 10%
Viúvo 2 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Outro 37 8% 3 13% 64 11% 19 28%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
  33 20 0 0  45 30 0 0