2006

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

2006
  No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem
Sexo Masculino 290 84% 42 71%
Feminino 55 16% 17 29%
Total 345 100% 59 100%
Grupo etario ≦14 0 0% 0 0%
15-19 8 1% 6 10%
20-24 22 6% 10 17%
25-29 40 12% 11 19%
30-34 57 17% 7 12%
35-39 61 18% 9 15%
40-44 56 16% 8 14%
45-59 88 26% 7 12%
60+ 13 4% 1 1%
Tipo de droga Tipo opiaceo 290 84% 34 58%
Tipo tranquilizante 5 1% 2 3%
Tipo estimulante 9 3% 7 12%
Tipo marijuana 3 1% 2 3%
Outros 38 11% 14 24%
Metodos de consumo Injeccao intravenosa 196 57% 17 29%
Injeccao muscular 29 8% 2 3%
Consumo por Cheirar 49 14% 15 26%
Consumo por inalacao 12 4% 2 3%
Consumo nasal 5 1% 1 2%
Consumo oral 40 12% 19 32%
Outros 14 4% 3 5%
Comparcao dos lugares de nascimento dos utentes Macau 135 39% 18 30%
China Continental 173 50% 26 44%
Portugal 1 1% 1 2%
Hong Kong 6 2% 3 5%
Outros Lugares 30 8% 11 19%
Compracao do estado civie dos utentes Casados 130 38% 23 39%
Solteiros 148 43% 25 42%
Divorciados 42 12% 7 12%
Viuvo 0 0% 0 0%
Outros 25 7% 4 7%
 
Hospitalizacao No de utentes dos servicos Percentagem    
Masculino 70 83%    
Feminino 14 17%    
Total 84 100%    
Novos Casos de HIV em Macau No total de utentes Partilha de seringas Transferidos pela DTRS
28 8 5