| 健康生活教育課程 | |||
|---|---|---|---|
| 對象 | 2026年01至06月 | ||
| 學校數 | 班數 | 參與人數 | |
| 幼高至小六年級學生 | 60 | 422 | 11,426 |
| 中學藥物教育課程「智COOL攻略」 | |||
|---|---|---|---|
| 課程名稱 / 對象 | 2026年01至06月 | ||
| 學校數 | 班數 | 參與人數 | |
| 吸煙多面睇 (中一) | 10 | 40 | 1,197 |
| Cool Teen 有計 (中二) | 11 | 41 | 1,264 |
| 無藥一樣Cool (中三) | 11 | 39 | 1,135 |
| 不藥而愉 (高一) | 11 | 39 | 1,204 |
| 迷而不惑 (高二) | 10 | 34 | 973 |
| 總數 | 16* | 193 | 5,773 |
| *當中有重複,故總數不是各數之和。 | |||
| 禁毒教育活動 | ||
|---|---|---|
| 活動類型 | 2026年01至06月 | |
| 次數 | 參與人數 | |
| 一般預防活動 | 3 | 70 |
| 家長預防活動 | 0 | 0 |
| 總數 | 3 | 70 |
| * 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 | ||
| 健康生活教育園地活動 | |||
|---|---|---|---|
| 活動類型 | 2026年01至06月 | ||
| 次數 | 參與人次 | ||
| 參觀 | 4 | 262 | |
| 培訓 | 8 | 491 | |
| 綜合 | 56 | 1592 | |
| 總數 | 68 | 2,345 | |
最後修改日期:07/08/2026