健康生活教育課程 | |||
---|---|---|---|
對象 | 2025年01至06月 | ||
學校數 | 班數 | 參與人數 | |
幼高至小六年級學生 | 57 | 412 | 11,581 |
中學藥物教育課程「智COOL攻略」 | |||
---|---|---|---|
課程名稱 / 對象 | 2025年01至06月 | ||
學校數 | 班數 | 參與人數 | |
吸煙多面睇 (中一) | 8 | 34 | 1,129 |
Cool Teen 有計 (中二) | 7 | 30 | 895 |
無藥一樣Cool (中三) | 7 | 21 | 652 |
不藥而愉 (高一) | 8 | 28 | 817 |
迷而不惑 (高二) | 6 | 19 | 563 |
總數 | 12* | 132 | 4,056 |
*當中有重複,故總數不是各數之和。 |
禁毒教育活動 | ||
---|---|---|
活動類型 | 2025年01至06月 | |
次數 | 參與人數 | |
一般預防活動 | 2 | 85 |
家長預防活動 | 4 | 123 |
總數 | 6 | 208 |
* 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 |
健康生活教育園地活動 | |||
---|---|---|---|
活動類型 | 2025年01至06月 | ||
次數 | 參與人次 | ||
參觀 | 3 | 64 | |
培訓 | 11 | 595 | |
綜合 | 37 | 1,108 | |
總數 | 51 | 1,767 |
最後修改日期:05/08/2025