| 健康生活教育課程 | |||
|---|---|---|---|
| 對象 | 2020年 | ||
| 學校數 | 班數 | 參與人數 | |
| 幼高至小六年級學生 | 31 | 241 | 7,847 | 
| 中學藥物教育課程 | |||
|---|---|---|---|
| 課程名稱 / 對象 | 2020年 | ||
| 學校 | 班數 | 參與人數 | |
| 吸煙多面睇 (中一) | 5 | 12 | 400 | 
| Cool Teen 有計 (中二) | 5 | 15 | 455 | 
| 無藥一樣Cool (中三) | 6 | 13 | 376 | 
| 總數 | 6* | 40 | 1,231 | 
| *當中有重複,故總數不是各數之和。 | |||
| 禁毒教育活動 | ||
|---|---|---|
| 講座類別 | 2020年 | |
| 次數 | 參與人數 | |
| 一般預防活動 | 45 | 2,226 | 
| 家長預防活動 | 4 | 90 | 
| 總數 | 49 | 2,316 | 
| 健康生活教育園地活動 | |||
|---|---|---|---|
| 活動類型 | 2020年 | ||
| 次數 | 參與人次 | ||
| 參觀 | 3 | 154 | |
| 培訓 | 13 | 686 | |
| 綜合 | 117 | 3,012 | |
| 總數 | 133 | 3,852 | |
最後修改日期:23/02/2021