| 健康生活教育課程 | |||
|---|---|---|---|
| 對象 | 2023年1至12月 | ||
| 學校數 | 班數 | 參與人數 | |
| 幼高至小六年級學生 | 67 | 586 | 17,045 | 
| 中學藥物教育課程「智COOL攻略」 | |||
|---|---|---|---|
| 課程名稱 / 對象 | 2023年1至12月 | ||
| 學校數 | 班數 | 參與人數 | |
| 吸煙多面睇 (中一) | 10 | 46 | 1,858 | 
| Cool Teen 有計 (中二) | 10 | 46 | 1,779 | 
| 無藥一樣Cool (中三) | 8 | 24 | 1,135 | 
| 不藥而愉 (高一) | 8 | 30 | 1,045 | 
| 迷而不惑 (高二) | 8 | 21 | 901 | 
| 總數 | *13 | 167 | 6,718 | 
| *當中有重複,故總數不是各數之和。 | |||
| 禁毒教育活動 | ||
|---|---|---|
| 活動類型 | 2023年1至12月 | |
| 次數 | 參與人數 | |
| 一般預防活動 | 22 | 2,084 | 
| 家長預防活動 | 10 | 267 | 
| 總數 | 32 | 2,351 | 
| * 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 | ||
| 健康生活教育園地活動 | |||
|---|---|---|---|
| 活動類型 | 2023年1至12月 | ||
| 次數 | 參與人次 | ||
| 參觀 | 5 | 153 | |
| 培訓 | 20 | 1,352 | |
| 綜合 | 139 | 3,654 | |
| 總數 | 164 | 5,159 | |
最後修改日期:09/01/2024