服務統計資料

澳門特別行政區政府社會工作局
戒毒康復處(DTTR) - 求助個案資料分析統計表

戒毒門診中心求診人數
求助個案統計 2022年 2021年
新個案 16 32
舊個案 206 224
個案總數 222 256
(含非本地居民) 2022年度01月01日至12月31日 2021年度01月01日至12月31日
總個案數 百份比 新個案 百份比 總個案數 百份比 新個案 百份比
性別 184 83% 14 88% 218 85% 27 84%
38 17% 2 13% 38 15% 5 16%
總數 222 100% 16 100% 256 100% 32 100%
年 齡 <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20-24 3 1% 1 6% 3 1% 2 6%
25-29 8 4% 3 19% 5 2% 1 3%
30-34 14 6% 2 13% 15 6% 4 13%
35-39 17 8% 3 19% 26 10% 6 19%
40-44 24 11% 2 13% 31 12% 6 19%
45-59 103 46% 4 25% 119 46% 9 28%
60+ 53 24% 1 6% 57 22% 4 13%
毒品種類 鴉片類 142 64% 3 19% 162 63% 10 31%
鎮靜劑類 2 1% 0 0% 2 1% 0 0%
興奮劑類 2 1% 0 0% 2 1% 1 3%
大麻類 11 5% 4 25% 15 6% 2 6%
可卡因 10 5% 0 0% 11 4% 6 19%
氯胺酮 17 8% 2 13% 21 8% 3 9%
甲基苯丙胺 26 12% 5 31% 27 11% 5 16%
酒精 6 3% 0 0% 7 3% 5 16%
其他 6 3% 2 13% 9 4% 0 0%
使用方式 靜脈注射 88 40% 1 6% 99 39% 5 16%
肌肉注射 5 2% 0 0% 6 2% 1 3%
嗅服 42 19% 3 19% 50 20% 5 16%
吸服 16 7% 3 19% 22 9% 2 6%
鼻服 12 5% 1 6% 14 5% 1 3%
口服 27 12% 4 25% 30 12% 13 41%
其他 32 14% 4 25% 35 14% 5 16%
出生地 澳門 96 43% 6 38% 111 43% 16 50%
內地 111 50% 8 50% 127 50% 13 41%
葡國 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
香港 6 3% 0 0% 8 3% 3 9%
其他 8 4% 2 13% 9 4% 0 0%
婚姻狀況 已婚 119 54% 7 44% 140 55% 15 47%
單身 53 24% 5 31% 62 24% 9 28%
離婚 40 18% 4 25% 44 17% 2 6%
鰥寡 2 1% 0 0% 2 1% 0 0%
其他 8 4% 0 0% 8 3% 6 19%
全澳HIV新感染 個案總數 本地居民 共用針筒 DTTR 轉介 個案總數 本地居民 共用針筒 DTTR 轉介
39 22 0 0 56 39 0 0
全澳戒毒求助個案
(含非本地居民) 2022年度 1月1日至12月31日 2021年度 1月1日至12月31日
總個案數 百份比 新個案 百份比 總個案數 百份比 新個案 百份比
性別 333 81.4% 45 81.8% 378 82.9% 72 79.1%
76 18.6% 10 18.2% 78 17.1% 19 20.9%
總數 409 100.0% 55 100.0% 456 100.0% 91 100.0%
年齡 <=14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15-19 3 0.7% 1 1.8% 4 0.9% 2 2.2%
20-24 19 4.6% 2 3.6% 29 6.4% 7 7.7%
25-29 60 14.7% 12 21.8% 57 12.5% 13 14.3%
30-34 59 14.4% 8 14.5% 64 14.0% 20 22.0%
35-39 45 11.0% 10 18.2% 54 11.8% 14 15.4%
40-44 40 9.8% 8 14.5% 46 10.1% 10 11.0%
45-59 124 30.3% 9 16.4% 142 31.1% 20 22.0%
60+ 59 14.4% 5 9.1% 60 13.2% 5 5.5%
毒品種類 鴉片類 143 35.0% 3 5.5% 163 35.7% 10 11.0%
鎮靜劑類 3 0.7% 0 0.0% 2 0.4% 0 0.0%
興奮劑類 2 0.5% 0 0.0% 3 0.7% 1 1.1%
大麻類 27 6.6% 7 12.7% 30 6.6% 7 7.7%
可卡因 34 8.3% 2 3.6% 39 8.6% 13 14.3%
氯胺酮 41 10.0% 3 5.5% 50 11.0% 11 12.1%
甲基苯丙胺 113 27.6% 24 43.6% 121 26.5% 30 33.0%
酒精 38 9.3% 12 21.8% 33 7.2% 17 18.7%
其他 8 2.0% 4 7.3% 15 3.3% 2 2.2%
使用方式 靜脈注射 88 21.5% 1 1.8% 107 23.5% 7 7.7%
肌肉注射 5 1.2% 0 0.0% 6 1.3% 1 1.1%
嗅服 42 10.3% 3 5.5% 102 22.4% 14 15.4%
吸服 128 31.3% 19 34.5% 87 19.1% 20 22.0%
鼻服 41 10.0% 2 3.6% 51 11.2% 12 13.2%
口服 70 17.1% 24 43.6% 64 14.0% 31 34.1%
其他 35 8.6% 6 10.9% 39 8.6% 6 6.6%
出生地 澳門 256 62.6% 35 63.6% 281 61.6% 69 75.8%
內地 130 31.8% 15 27.3% 150 32.9% 17 18.7%
葡國 2 0.5% 1 1.8% 1 0.2% 0 0.0%
香港 9 2.2% 1 1.8% 11 2.4% 3 3.3%
其他 12 2.9% 3 5.5% 13 2.9% 2 2.2%
婚姻狀况 已婚 179 43.8% 22 40.0% 202 44.3% 35 38.5%
單身 162 39.6% 23 41.8% 176 38.6% 43 47.3%
離婚 54 13.2% 9 16.4% 64 14.0% 6 6.6%
鰥寡 3 0.7% 1 1.8% 2 0.4% 1 1.1%
其他 11 2.7% 0 0.0% 12 2.6% 6 6.6%
全澳HIV新感染 個案總數 本地居民 共用針筒 DTTR 轉介 個案總數 本地居民 共用針筒 DTTR 轉介
39 22 0 0 56 39 0 0