| 健康生活教育課程 | |||
|---|---|---|---|
| 對象 | 2021年1-12月 | ||
| 學校數 | 班數 | 參與人數 | |
| 幼高至小六年級學生 | 65 | 624 | 17,874 |
| 中學藥物教育課程 | |||
|---|---|---|---|
| 課程名稱 / 對象 | 2021年1-12月 | ||
| 學校 | 班數 | 參與人數 | |
| 吸煙多面睇 (中一) | 7 | 34 | 998 |
| Cool Teen 有計 (中二) | 6 | 32 | 948 |
| 無藥一樣Cool (中三) | 8 | 28 | 867 |
| 總數 | 9* | 94 | 2,813 |
| *當中有重複,故總數不是各數之和。 | |||
| 禁毒教育活動 | ||
|---|---|---|
| 活動類型 | 2021年1-12月 | |
| 次數 | 參與人數 | |
| 一般預防活動 | 28 | 1,894 |
| 家長預防活動 | 7 | 273 |
| 總數 | 35 | 2,167 |
| * 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 | ||
| 健康生活教育園地活動 | |||
|---|---|---|---|
| 活動類型 | 2021年1-12月 | ||
| 次數 | 參與人次 | ||
| 參觀 | 3 | 147 | |
| 培訓 | 12 | 630 | |
| 綜合 | 142 | 4,234 | |
| 總數 | 157 | 5,011 | |
最後修改日期:13/01/2022