健康生活教育課程 | |||
---|---|---|---|
對象 | 2024年1至6月 | ||
學校數 | 班數 | 參與人數 | |
幼高至小六年級學生 | 113 | 485 | 13,985 |
中學藥物教育課程「智COOL攻略」 | |||
---|---|---|---|
課程名稱 / 對象 | 2024年1至6月 | ||
學校數 | 班數 | 參與人數 | |
吸煙多面睇 (中一) | 5 | 18 | 522 |
Cool Teen 有計 (中二) | 5 | 19 | 575 |
無藥一樣Cool (中三) | 7 | 28 | 897 |
不藥而愉 (高一) | 7 | 27 | 758 |
迷而不惑 (高二) | 7 | 25 | 664 |
總數 | 14* | 117 | 3,416 |
*當中有重複,故總數不是各數之和。 |
禁毒教育活動 | ||
---|---|---|
活動類型 | 2024年1至6月 | |
次數 | 參與人數 | |
一般預防活動 | 5 | 687 |
家長預防活動 | 7 | 199 |
總數 | 12 | 886 |
* 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 |
健康生活教育園地活動 | |||
---|---|---|---|
活動類型 | 2024年1至6月 | ||
次數 | 參與人次 | ||
參觀 | 7 | 252 | |
培訓 | 7 | 489 | |
綜合 | 53 | 2,350 | |
總數 | 67 | 3,091 |
最後修改日期:01/09/2024