| 健康生活教育課程 | |||
|---|---|---|---|
| 對象 | 2026年01至03月 | ||
| 學校數 | 班數 | 參與人數 | |
| 幼高至小六年級學生 | 43 | 224 | 6,250 |
| 中學藥物教育課程「智COOL攻略」 | |||
|---|---|---|---|
| 課程名稱 / 對象 | 2026年01至03月 | ||
| 學校數 | 班數 | 參與人數 | |
| 吸煙多面睇 (中一) | 7 | 27 | 777 |
| Cool Teen 有計 (中二) | 4 | 10 | 316 |
| 無藥一樣Cool (中三) | 4 | 13 | 416 |
| 不藥而愉 (高一) | 8 | 22 | 683 |
| 迷而不惑 (高二) | 8 | 28 | 806 |
| 總數 | 14* | 100 | 2,998 |
| *當中有重複,故總數不是各數之和。 | |||
| 禁毒教育活動 | ||
|---|---|---|
| 活動類型 | 2026年01至03月 | |
| 次數 | 參與人數 | |
| 一般預防活動 | 0 | 0 |
| 家長預防活動 | 0 | 0 |
| 總數 | 0 | 0 |
| * 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 | ||
| 健康生活教育園地活動 | |||
|---|---|---|---|
| 活動類型 | 2026年01至03月 | ||
| 次數 | 參與人次 | ||
| 參觀 | 2 | 220 | |
| 培訓 | 2 | 196 | |
| 綜合 | 15 | 407 | |
| 總數 | 19 | 823 | |
最後修改日期:20/04/2026