健康生活教育課程 | |||
---|---|---|---|
對象 | 2024年1至12月 | ||
學校數 | 班數 | 參與人數 | |
幼高至小六年級學生 | 66 | 706 | 20,448 |
中學藥物教育課程「智COOL攻略」 | |||
---|---|---|---|
課程名稱 / 對象 | 2024年1至12月 | ||
學校數 | 班數 | 參與人數 | |
吸煙多面睇 (中一) | 12 | 56 | 1,707 |
Cool Teen 有計 (中二) | 11 | 53 | 1,612 |
無藥一樣Cool (中三) | 11 | 64 | 2,030 |
不藥而愉 (高一) | 9 | 40 | 1,162 |
迷而不惑 (高二) | 11 | 48 | 1,323 |
總數 | 18* | 261 | 7,834 |
*當中有重複,故總數不是各數之和。 |
禁毒教育活動 | ||
---|---|---|
活動類型 | 2024年1至12月 | |
次數 | 參與人數 | |
一般預防活動 | 6 | 717 |
家長預防活動 | 10 | 265 |
總數 | 16 | 982 |
* 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 |
健康生活教育園地活動 | |||
---|---|---|---|
活動類型 | 2024年1至12月 | ||
次數 | 參與人次 | ||
參觀 | 9 | 282 | |
培訓 | 16 | 989 | |
綜合 | 130 | 4,442 | |
總數 | 155 | 5,713 |
最後修改日期:05/02/2025