健康生活教育課程 | |||
---|---|---|---|
對象 | 2023年1至2月 | ||
學校數 | 班數 | 參與人數 | |
幼高至小六年級學生 | 18 | 78 | 2,279 |
中學藥物教育課程 | |||
---|---|---|---|
課程名稱 / 對象 | 2023年1至2月 | ||
學校 | 班數 | 參與人數 | |
吸煙多面睇 (中一) | 0 | 0 | 0 |
Cool Teen 有計 (中二) | 1 | 2 | 64 |
無藥一樣Cool (中三) | 2 | 4 | 153 |
不藥而愉 (高一) | 2 | 8 | 273 |
迷而不惑 (高二) | 2 | 3 | 79 |
總數 | *3 | 17 | 569 |
*當中有重複,故總數不是各數之和。 |
禁毒教育活動 | ||
---|---|---|
活動類型 | 2023年1至2月 | |
次數 | 參與人數 | |
一般預防活動 | 14 | 1,076 |
家長預防活動 | 2 | 81 |
總數 | 16 | 1,157 |
* 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 |
健康生活教育園地活動 | |||
---|---|---|---|
活動類型 | 2023年1至2月 | ||
次數 | 參與人次 | ||
參觀 | 1 | 10 | |
培訓 | 1 | 27 | |
綜合 | 18 | 389 | |
總數 | 20 | 426 |
最後修改日期:15/03/2023