健康生活教育課程 | |||
---|---|---|---|
對象 | 2023年1至5月 | ||
學校數 | 班數 | 參與人數 | |
幼高至小六年級學生 | 42 | 306 | 8,570 |
中學藥物教育課程「智COOL攻略」 | |||
---|---|---|---|
課程名稱 / 對象 | 2023年1至5月 | ||
學校 | 班數 | 參與人數 | |
吸煙多面睇 (中一) | 2 | 12 | 358 |
Cool Teen 有計 (中二) | 3 | 12 | 346 |
無藥一樣Cool (中三) | 4 | 16 | 538 |
不藥而愉 (高一) | 4 | 17 | 504 |
迷而不惑 (高二) | 3 | 8 | 200 |
總數 | *5 | 65 | 1,946 |
*當中有重複,故總數不是各數之和。 |
禁毒教育活動 | ||
---|---|---|
活動類型 | 2023年1至5月 | |
次數 | 參與人數 | |
一般預防活動 | 20 | 2,043 |
家長預防活動 | 3 | 139 |
總數 | 23 | 2,182 |
* 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 |
健康生活教育園地活動 | |||
---|---|---|---|
活動類型 | 2023年1至5月 | ||
次數 | 參與人次 | ||
參觀 | 2 | 110 | |
培訓 | 7 | 625 | |
綜合 | 55 | 1,139 | |
總數 | 64 | 1,874 |
最後修改日期:19/07/2023