| 健康生活教育課程 | |||
|---|---|---|---|
| 對象 | 2022年1月至12月 | ||
| 學校數 | 班數 | 參與人數 | |
| 幼高至小六年級學生 | 60 | 544 | 16,076 | 
| 中學藥物教育課程 | |||
|---|---|---|---|
| 課程名稱 / 對象 | 2022年1月至12月 | ||
| 學校 | 班數 | 參與人數 | |
| 吸煙多面睇 (中一) | 9 | 55 | 1,704 | 
| Cool Teen 有計 (中二) | 9 | 42 | 1,334 | 
| 無藥一樣Cool (中三) | 10 | 37 | 1,151 | 
| 不藥而愉 (高一) | 1 | 5 | 156 | 
| 迷而不惑 (高二) | 3 | 12 | 363 | 
| 總數 | 12* | 151 | 4,708 | 
| *當中有重複,故總數不是各數之和。 | |||
| 禁毒教育活動 | ||
|---|---|---|
| 活動類型 | 2022年1月至12月 | |
| 次數 | 參與人數 | |
| 一般預防活動 | 35 | 4,170 | 
| 家長預防活動 | 10 | 313 | 
| 總數 | 45 | 4,483 | 
| * 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 | ||
| 健康生活教育園地活動 | |||
|---|---|---|---|
| 活動類型 | 2022年1月至12月 | ||
| 次數 | 參與人次 | ||
| 參觀 | 2 | 86 | |
| 培訓 | 24 | 1,089 | |
| 綜合 | 127 | 2,668 | |
| 總數 | 153 | 3,843 | |
最後修改日期:09/01/2023