健康生活教育課程 | |||
---|---|---|---|
對象 | 2025年01至03月 | ||
學校數 | 班數 | 參與人數 | |
幼高至小六年級學生 | 39 | 212 | 6,208 |
中學藥物教育課程「智COOL攻略」 | |||
---|---|---|---|
課程名稱 / 對象 | 2025年01至03月 | ||
學校數 | 班數 | 參與人數 | |
吸煙多面睇 (中一) | 5 | 23 | 758 |
Cool Teen 有計 (中二) | 2 | 7 | 201 |
無藥一樣Cool (中三) | 4 | 8 | 243 |
不藥而愉 (高一) | 4 | 14 | 436 |
迷而不惑 (高二) | 4 | 11 | 338 |
總數 | 9* | 63 | 1,976 |
*當中有重複,故總數不是各數之和。 |
禁毒教育活動 | ||
---|---|---|
活動類型 | 2025年01至03月 | |
次數 | 參與人數 | |
一般預防活動 | 1 | 60 |
家長預防活動 | 3 | 94 |
總數 | 4 | 154 |
* 一般預防活動包括學校講座、社區講座、專業人士講座及培訓課程。 |
健康生活教育園地活動 | |||
---|---|---|---|
活動類型 | 2025年01至03月 | ||
次數 | 參與人次 | ||
參觀 | 1 | 8 | |
培訓 | 4 | 262 | |
綜合 | 13 | 471 | |
總數 | 18 | 741 |
最後修改日期:10/05/2025