| Currículo da Educação de Vida saudável | |||
|---|---|---|---|
| Destinatários | 2026 01 - 03 | ||
| Escolas | Turmas | no de participantes | |
| Jovens até alunos do 6o ano | 43 | 224 | 6,250 |
| Programa de Educação sobre Drogas para o Ensino Secundário - " Sua Reflexão" | |||
|---|---|---|---|
| Tema / Destinatários | 2026 01 - 03 | ||
| Nº de Escolas | Nº de Turmas | Nº de participantes | |
| Esclarecer mitos Sobre o Tabagismo / 7º Ano | 7 | 27 | 777 |
| Seja um Jovem Fixe / 8º Ano | 4 | 10 | 316 |
| Não há Diversão sem Drogas? / 9º Ano | 4 | 13 | 416 |
| Ano ensino secundário: Diversão sem drogas! / 10º Ano | 8 | 22 | 683 |
| Mantenha-se Firme / 11º Ano | 8 | 28 | 806 |
| total | 14* | 100 | 2,998 |
| *Entre repetição, que não é a soma total de cada número. | |||
| Actividades educativas sobre o combate à droga | ||
|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2026 01 - 03 | |
| No de vezes | no de participantes | |
| Actividades gerais de prevenção * | 0 | 0 |
| Actividades de prevenção para pais | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| * Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. | ||
| Casa de Educação de Vida Sadia | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2026 01 - 03 | ||
| No de vezes | no de participantes | ||
| Visitas | 2 | 220 | |
| Formação | 2 | 196 | |
| Actividades complexas | 15 | 407 | |
| Total | 19 | 823 | |
Data da última modificação: 20/04/2026