Currículo da Educação de Vida saudável | |||
---|---|---|---|
Destinatários | 2023 1 - 5 | ||
Escolas | Turmas | no de participantes | |
Jovens até alunos do 6o ano | 42 | 306 | 8,570 |
Programa Educativo sobre Drogas para Alunos do Curso Secundário“Adolescentes Inteligentes e Legais” | |||
---|---|---|---|
Curso/ Destinatários | 2023 1 - 5 | ||
Escolas | Turmas | no de participantes | |
Malefícios do Tabaco / 7o Ano | 2 | 12 | 358 |
Adolescentes Sensatos / 8o Ano | 3 | 12 | 346 |
Vida sem droga, vida alegre / 9o Ano | 4 | 16 | 538 |
Divertindo-se sem drogas./ 10º Ano | 4 | 17 | 504 |
Permaneça firme sem pertubaçāo ! / 11º Ano | 3 | 8 | 200 |
total | *5 | 65 | 1,946 |
*Entre repetição, que não é a soma total de cada número. |
Programas de educação anti-drogas | ||
---|---|---|
Tipo de atividades | 2023 1 - 5 | |
No de vezes | no de participantes | |
Actividades gerais de prevenção * | 20 | 2,043 |
Actividades de prevenção para pais | 3 | 139 |
Total | 23 | 2,182 |
* Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. |
Casa de Educação de Vida Sadia | |||
---|---|---|---|
Tipo de atividades | 2023 1 - 5 | ||
No de vezes | no de participantes | ||
Visitas | 2 | 110 | |
Formação | 7 | 625 | |
Actividades complexas | 55 | 1,139 | |
Total | 64 | 1,874 |
Data da última modificação: 19/07/2023