Currículo da Educação de Vida saudável | |||
---|---|---|---|
Destinatários | Ano 2016 | ||
Escolas | Turmas | no de participantes | |
Jovens até alunos do 6o ano | 66 | 672 | 19,831 |
Programa Educativo sobre Drogas para Alunos do Curso Secundário | |||
---|---|---|---|
Curso/ Destinatários | Ano 2016 | ||
Escolas | Turmas | no de participantes | |
Malefícios do Tabaco / 7o Ano | 8 | 27 | 662 |
Adolescentes Sensatos / 8o Ano | 10 | 41 | 1,089 |
Vida sem droga, vida alegre / 9o Ano | 10 | 39 | 1,054 |
total | 11* | 107 | 2,805 |
*Entre repetição, que não é a soma total de cada número. |
Programas de educação anti-drogas | ||
---|---|---|
Categoria palestras | Ano 2016 | |
No de vezes | no de participantes | |
Actividades gerais de prevenção * | 41 | 2,486 |
Actividades de prevenção para pais | 52 | 547 |
total | 93 | 3,033 |
* Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. |
Casa de Educação de Vida Sadia | |||
---|---|---|---|
Tipo de atividades | Abril a Dezembro de 2016 | ||
No de vezes | no de participantes | ||
Visitas | 71 | 1,021 | |
Formação | 48 | 1,398 | |
Actividades complexas | 40 | 2,177 | |
Total | 159 | 4,596 | |
Case de vida a de Vida Sadia entrou em funcionamento gradualmente a partir de Abril de 2016. |