| Currículo da Educação de Vida saudável | |||
|---|---|---|---|
| Destinatários | 2022 1-12 | ||
| Escolas | Turmas | no de participantes | |
| Jovens até alunos do 6o ano | 60 | 544 | 16,076 |
| Programa Educativo sobre Drogas para Alunos do Curso Secundário | |||
|---|---|---|---|
| Curso/ Destinatários | 2022 1-12 | ||
| Escolas | Turmas | no de participantes | |
| Malefícios do Tabaco / 7o Ano | 9 | 55 | 1,704 |
| Adolescentes Sensatos / 8o Ano | 9 | 42 | 1,334 |
| Vida sem droga, vida alegre / 9o Ano | 10 | 37 | 1,151 |
| Divertindo-se sem drogas./ 10º Ano | 1 | 5 | 156 |
| Permaneça firme sem pertubaçāo ! / 11º Ano | 3 | 12 | 363 |
| total | 12* | 151 | 4,708 |
| *Entre repetição, que não é a soma total de cada número. | |||
| Programas de educação anti-drogas | ||
|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2022 1-12 | |
| No de vezes | no de participantes | |
| Actividades gerais de prevenção * | 35 | 4,170 |
| Actividades de prevenção para pais | 10 | 313 |
| Total | 45 | 4,483 |
| * Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. | ||
| Casa de Educação de Vida Sadia | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2022 1-12 | ||
| No de vezes | no de participantes | ||
| Visitas | 2 | 86 | |
| Formação | 24 | 1,089 | |
| Actividades complexas | 127 | 2,668 | |
| Total | 153 | 3,843 | |
Data da última modificação: 09/01/2023