| Currículo da Educação de Vida saudável | |||
|---|---|---|---|
| Destinatários | 2024 1 - 12 | ||
| Escolas | Turmas | no de participantes | |
| Jovens até alunos do 6o ano | 66 | 706 | 20,448 |
| Programa de Educação sobre Drogas para o Ensino Secundário - " Sua Reflexão" | |||
|---|---|---|---|
| Tema / Destinatários | 2024 1 - 12 | ||
| Nº de Escolas | Nº de Turmas | Nº de participantes | |
| Esclarecer mitos Sobre o Tabagismo / 7º Ano | 12 | 56 | 1,707 |
| Seja um Jovem Fixe / 8º Ano | 11 | 53 | 1,612 |
| Não há Diversão sem Drogas? / 9º Ano | 11 | 64 | 2,030 |
| Ano ensino secundário: Diversão sem drogas! / 10º Ano | 9 | 40 | 1,162 |
| Mantenha-se Firme / 11º Ano | 11 | 48 | 1,323 |
| total | 18* | 261 | 7,834 |
| *Entre repetição, que não é a soma total de cada número. | |||
| Actividades educativas sobre o combate à droga | ||
|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2024 1 - 12 | |
| No de vezes | no de participantes | |
| Actividades gerais de prevenção * | 6 | 717 |
| Actividades de prevenção para pais | 10 | 265 |
| Total | 16 | 982 |
| * Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. | ||
| Casa de Educação de Vida Sadia | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2024 1 - 12 | ||
| No de vezes | no de participantes | ||
| Visitas | 9 | 282 | |
| Formação | 16 | 989 | |
| Actividades complexas | 130 | 4,442 | |
| Total | 155 | 5,713 | |
Data da última modificação: 03/02/2025