| Currículo da Educação de Vida saudável | |||
|---|---|---|---|
| Destinatários | 2023 1 - 12 | ||
| Escolas | Turmas | no de participantes | |
| Jovens até alunos do 6o ano | 67 | 586 | 17,045 |
| Programa de Educação sobre Drogas para o Ensino Secundário - " Sua Reflexão" | |||
|---|---|---|---|
| Tema / Destinatários | 2023 1 - 12 | ||
| Nº de Escolas | Nº de Turmas | Nº de participantes | |
| Esclarecer mitos Sobre o Tabagismo / 7º Ano | 10 | 46 | 1,858 |
| Seja um Jovem Fixe / 8º Ano | 10 | 46 | 1,779 |
| Não há Diversão sem Drogas? / 9º Ano | 8 | 24 | 1,135 |
| Ano ensino secundário: Diversão sem drogas! / 10º Ano | 8 | 30 | 1,045 |
| Mantenha-se Firme / 11º Ano | 8 | 21 | 901 |
| total | *13 | 167 | 6,718 |
| *Entre repetição, que não é a soma total de cada número. | |||
| Actividades educativas sobre o combate à droga | ||
|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2023 1 - 12 | |
| No de vezes | no de participantes | |
| Actividades gerais de prevenção * | 22 | 2,084 |
| Actividades de prevenção para pais | 10 | 267 |
| Total | 32 | 2,351 |
| * Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. | ||
| Casa de Educação de Vida Sadia | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2023 1 - 12 | ||
| No de vezes | no de participantes | ||
| Visitas | 5 | 153 | |
| Formação | 20 | 1,352 | |
| Actividades complexas | 139 | 3,654 | |
| Total | 164 | 5,159 | |
Data da última modificação: 09/01/2024