| Currículo da Educação de Vida saudável | |||
|---|---|---|---|
| Destinatários | 2025 01 - 12 | ||
| Escolas | Turmas | no de participantes | |
| Jovens até alunos do 6o ano | 67 | 626 | 17,868 |
| Programa de Educação sobre Drogas para o Ensino Secundário - " Sua Reflexão" | |||
|---|---|---|---|
| Tema / Destinatários | 2025 01 - 12 | ||
| Nº de Escolas | Nº de Turmas | Nº de participantes | |
| Esclarecer mitos Sobre o Tabagismo / 7º Ano | 17 | 101 | 3,195 |
| Seja um Jovem Fixe / 8º Ano | 12 | 67 | 2,047 |
| Não há Diversão sem Drogas? / 9º Ano | 11 | 51 | 1,594 |
| Ano ensino secundário: Diversão sem drogas! / 10º Ano | 11 | 47 | 1,389 |
| Mantenha-se Firme / 11º Ano | 10 | 43 | 1,289 |
| total | 18* | 309 | 9,514 |
| *Entre repetição, que não é a soma total de cada número. | |||
| Actividades educativas sobre o combate à droga | ||
|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2025 01 - 12 | |
| No de vezes | no de participantes | |
| Actividades gerais de prevenção * | 3 | 123 |
| Actividades de prevenção para pais | 5 | 155 |
| Total | 8 | 278 |
| * Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. | ||
| Casa de Educação de Vida Sadia | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2025 01 - 12 | ||
| No de vezes | no de participantes | ||
| Visitas | 6 | 10 | |
| Formação | 23 | 1,151 | |
| Actividades complexas | 87 | 3,652 | |
| Total | 116 | 4,903 | |
Data da última modificação: 22/01/2026