Currículo da Educação de Vida saudável | |||
---|---|---|---|
Destinatários | 2023 1 - 3 | ||
Escolas | Turmas | no de participantes | |
Jovens até alunos do 6o ano | 31 | 159 | 4,493 |
Programa Educativo sobre Drogas para Alunos do Curso Secundário“Adolescentes Inteligentes e Legais” | |||
---|---|---|---|
Curso/ Destinatários | 2023 1 - 3 | ||
Escolas | Turmas | no de participantes | |
Malefícios do Tabaco / 7o Ano | 2 | 12 | 358 |
Adolescentes Sensatos / 8o Ano | 1 | 7 | 211 |
Vida sem droga, vida alegre / 9o Ano | 3 | 10 | 343 |
Divertindo-se sem drogas./ 10º Ano | 2 | 8 | 273 |
Permaneça firme sem pertubaçāo ! / 11º Ano | 2 | 3 | 79 |
total | *5 | 40 | 1,264 |
*Entre repetição, que não é a soma total de cada número. |
Programas de educação anti-drogas | ||
---|---|---|
Tipo de atividades | 2023 1 - 3 | |
No de vezes | no de participantes | |
Actividades gerais de prevenção * | 18 | 1,990 |
Actividades de prevenção para pais | 2 | 81 |
Total | 20 | 2,071 |
* Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. |
Casa de Educação de Vida Sadia | |||
---|---|---|---|
Tipo de atividades | 2023 1 - 3 | ||
No de vezes | no de participantes | ||
Visitas | 2 | 110 | |
Formação | 2 | 143 | |
Actividades complexas | 30 | 579 | |
Total | 34 | 832 |
Data da última modificação: 15/04/2023