| Currículo da Educação de Vida saudável | |||
|---|---|---|---|
| Destinatários | 2026 01 - 06 | ||
| Escolas | Turmas | no de participantes | |
| Jovens até alunos do 6o ano | 60 | 422 | 11,426 |
| Programa de Educação sobre Drogas para o Ensino Secundário - " Sua Reflexão" | |||
|---|---|---|---|
| Tema / Destinatários | 2026 01 - 06 | ||
| Nº de Escolas | Nº de Turmas | Nº de participantes | |
| Esclarecer mitos Sobre o Tabagismo / 7º Ano | 10 | 40 | 1,197 |
| Seja um Jovem Fixe / 8º Ano | 11 | 41 | 1,264 |
| Não há Diversão sem Drogas? / 9º Ano | 11 | 39 | 1,135 |
| Ano ensino secundário: Diversão sem drogas! / 10º Ano | 11 | 39 | 1,204 |
| Mantenha-se Firme / 11º Ano | 10 | 34 | 973 |
| total | 16* | 193 | 5,773 |
| *Entre repetição, que não é a soma total de cada número. | |||
| Actividades educativas sobre o combate à droga | ||
|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2026 01 - 06 | |
| No de vezes | no de participantes | |
| Actividades gerais de prevenção * | 3 | 70 |
| Actividades de prevenção para pais | 0 | 0 |
| Total | 3 | 70 |
| * Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. | ||
| Casa de Educação de Vida Sadia | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de atividades | 2026 01 - 06 | ||
| No de vezes | no de participantes | ||
| Visitas | 4 | 262 | |
| Formação | 8 | 491 | |
| Actividades complexas | 56 | 1592 | |
| Total | 68 | 2,345 | |
Data da última modificação: 07/08/2026