Currículo da Educação de Vida saudável | |||
---|---|---|---|
Destinatários | 2025 01 - 06 | ||
Escolas | Turmas | no de participantes | |
Jovens até alunos do 6o ano | 57 | 412 | 11,581 |
Programa de Educação sobre Drogas para o Ensino Secundário - " Sua Reflexão" | |||
---|---|---|---|
Tema / Destinatários | 2025 01 - 06 | ||
Nº de Escolas | Nº de Turmas | Nº de participantes | |
Esclarecer mitos Sobre o Tabagismo / 7º Ano | 8 | 34 | 1,129 |
Seja um Jovem Fixe / 8º Ano | 7 | 30 | 895 |
Não há Diversão sem Drogas? / 9º Ano | 7 | 21 | 652 |
Ano ensino secundário: Diversão sem drogas! / 10º Ano | 8 | 28 | 817 |
Mantenha-se Firme / 11º Ano | 6 | 19 | 563 |
total | 12* | 132 | 4,056 |
*Entre repetição, que não é a soma total de cada número. |
Actividades educativas sobre o combate à droga | ||
---|---|---|
Tipo de atividades | 2025 01 - 06 | |
No de vezes | no de participantes | |
Actividades gerais de prevenção * | 2 | 85 |
Actividades de prevenção para pais | 4 | 123 |
Total | 6 | 208 |
* Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. |
Casa de Educação de Vida Sadia | |||
---|---|---|---|
Tipo de atividades | 2025 01 - 06 | ||
No de vezes | no de participantes | ||
Visitas | 3 | 64 | |
Formação | 11 | 595 | |
Actividades complexas | 37 | 1,108 | |
Total | 51 | 1,767 |
Data da última modificação: 05/08/2025