Currículo da Educação de Vida saudável | |||
---|---|---|---|
Destinatários | 2025 01 - 03 | ||
Escolas | Turmas | no de participantes | |
Jovens até alunos do 6o ano | 39 | 212 | 6,208 |
Programa de Educação sobre Drogas para o Ensino Secundário - " Sua Reflexão" | |||
---|---|---|---|
Tema / Destinatários | 2025 01 - 03 | ||
Nº de Escolas | Nº de Turmas | Nº de participantes | |
Esclarecer mitos Sobre o Tabagismo / 7º Ano | 5 | 23 | 758 |
Seja um Jovem Fixe / 8º Ano | 2 | 7 | 201 |
Não há Diversão sem Drogas? / 9º Ano | 4 | 8 | 243 |
Ano ensino secundário: Diversão sem drogas! / 10º Ano | 4 | 14 | 436 |
Mantenha-se Firme / 11º Ano | 4 | 11 | 338 |
total | 9* | 63 | 1,976 |
*Entre repetição, que não é a soma total de cada número. |
Actividades educativas sobre o combate à droga | ||
---|---|---|
Tipo de atividades | 2025 01 - 03 | |
No de vezes | no de participantes | |
Actividades gerais de prevenção * | 1 | 60 |
Actividades de prevenção para pais | 3 | 94 |
Total | 4 | 154 |
* Actividades gerais de prevenção, incluindo palestras em escolas e palestras comunitárias, seminários e cursos de formação profissional. |
Casa de Educação de Vida Sadia | |||
---|---|---|---|
Tipo de atividades | 2025 01 - 03 | ||
No de vezes | no de participantes | ||
Visitas | 1 | 8 | |
Formação | 4 | 262 | |
Actividades complexas | 13 | 471 | |
Total | 18 | 741 |
Data da última modificação: 10/05/2025