2025

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2025 2024
Casos novos 16 15
Casos velhos 209 246
Total 225 261
(Incluindo os não-residentes) 2025-01-01 – 2025-12-31 2024-01-01 – 2024-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 181 80% 13 81% 193 82% 6 75%
Feminino 44 20% 3 19% 43 18% 2 25%
Total 225 100% 16 100% 236 100% 8 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20-24 1 0% 0 0% 3 1% 1 13%
25-29 5 2% 1 6% 10 4% 0 0%
30-34 30 13% 4 25% 20 8% 0 0%
35-39 20 9% 3 19% 26 11% 3 38%
40-44 23 10% 2 13% 21 9% 1 13%
45-59 99 44% 4 25% 100 42% 2 25%
60+ 47 21% 2 13% 56 24% 1 13%
Tipo de droga Ópio 107 48% 6 38% 132 56% 3 38%
Sedativo 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Estimulante 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Marijuana 32 14% 2 13% 29 12% 3 38%
Cocaína 8 4% 1 6% 9 4% 0 0%
Ketamina 12 5% 1 6% 13 6% 0 0%
Metanfetamina 30 13% 4 25% 34 14% 1 13%
Álcool 11 5% 2 13% 7 3% 1 13%
Outro 23 10% 0 0% 10 4% 0 0%
Forma de consumir Injecção intravenosa 63 28% 1 6% 81 34% 0 0%
Injecção intramuscular 5 2% 0 0% 4 2% 0 0%
Inalação de fumo 44 20% 5 31% 49 21% 1 13%
Inalação de pó 32 14% 3 19% 28 12% 2 25%
Via nasal 11 5% 3 19% 11 5% 0 0%
Via oral 29 13% 2 13% 28 12% 2 25%
Outro 41 18% 2 13% 35 15% 3 38%
Naturalidade Macau 114 51% 8 50% 109 46% 6 75%
China Continental 102 45% 8 50% 117 50% 2 25%
Portugal 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Hong Kong 3 1% 0 0% 5 2% 0 0%
Outro 5 2% 0 0% 5 2% 0 0%
Estado Civil Casado 108 48% 6 38% 124 53% 4 50%
Solteiro 72 32% 7 44% 57 24% 1 13%
Divorciado 30 13% 1 6% 35 15% 0 0%
Viúvo 1 0% 0 0% 2 1% 0 0%
Outro 14 6% 2 13% 18 8% 3 38%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
33 18 0 0 20 10 0 0
(Incluindo os não-residentes) 2025-01-01 – 2025-12-31 2024-01-01 – 2024-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 333 80% 38 83% 321 81.5% 28 75.7%
Feminino 85 20% 8 17% 73 18.5% 9 24.3%
Total 418 100% 46 100% 394 100.0% 37 100.0%
Grupo etário <=14 1 0% 0 0% 1 0.3% 0 0.0%
15-19 1 0% 0 0% 0 0.0% 0 0.0%
20-24 6 1% 1 2% 11 2.8% 2 5.4%
25-29 31 7% 4 9% 34 8.6% 4 10.8%
30-34 78 19% 11 24% 63 16.0% 7 18.9%
35-39 60 14% 8 17% 53 13.5% 7 18.9%
40-44 44 11% 6 13% 37 9.4% 3 8.1%
45-59 125 30% 8 17% 121 30.7% 9 24.3%
60+ 72 17% 8 17% 74 18.8% 5 13.5%
Tipo de droga Ópio 122 29% 7 15% 146 37.1% 8 21.6%
Sedativo 6 1% 1 2% 3 0.8% 0 0.0%
Estimulante 3 1% 3 7% 1 0.3% 0 0.0%
Marijuana 54 13% 7 15% 45 11.4% 7 18.9%
Cocaína 25 6% 2 4% 24 6.1% 2 5.4%
Ketamina 29 7% 3 7% 29 7.4% 2 5.4%
Metanfetamina 84 20% 10 22% 81 20.6% 3 8.1%
Álcool 67 16% 12 26% 50 12.7% 14 37.8%
Outro 28 7% 1 2% 15 3.8% 1 2.7%
Forma de consumir Injecção intravenosa 64 15% 1 2% 81 20.6% 1 2.7%
Injecção intramuscular 5 1% 0 0% 4 1.0% 0 0.0%
Inalação de fumo 45 11% 5 11% 49 12.4% 1 2.7%
Inalação de pó 140 33% 21 46% 115 29.2% 14 37.8%
Via nasal 25 6% 4 9% 24 6.1% 1 2.7%
Via oral 92 22% 12 26% 80 20.3% 16 43.2%
Outro 47 11% 3 7% 41 10.4% 4 10.8%
Naturalidade Macau 286 68% 36 78% 248 62.9% 32 86.5%
China Continental 118 28% 9 20% 131 33.2% 4 10.8%
Portugal 2 0% 0 0% 1 0.3% 0 0.0%
Hong Kong 6 1% 0 0% 8 2.0% 1 2.7%
Outro 6 1% 1 2% 6 1.5% 0 0.0%
Estado Civil Casado 183 44% 22 48% 179 45.4% 17 45.9%
Solteiro 157 38% 14 30% 140 35.5% 9 24.3%
Divorciado 57 14% 7 15% 53 13.5% 7 18.9%
Viúvo 2 0% 0 0% 2 0.5% 1 2.7%
Outro 19 5% 3 7% 20 5.1% 3 8.1%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
33 18 0 0 20 10 0 0