2024

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2024 1-6 2023
Casos novos 8 19
Casos velhos 228 214
Total 236 233
(Incluindo os não-residentes) 2024-01-01 – 2024-06-30 2023-01-01 – 2023-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 193 82% 6 75% 192 82% 15 79%
Feminino 43 18% 2 25% 41 18% 4 21%
Total 236 100% 8 100% 233 100% 19 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20-24 3 1% 1 13% 2 1% 0 0%
25-29 10 4% 0 0% 10 4% 4 21%
30-34 20 8% 0 0% 23 10% 4 21%
35-39 26 11% 3 38% 26 11% 4 21%
40-44 21 9% 1 13% 23 10% 3 16%
45-59 100 42% 2 25% 95 41% 2 11%
60+ 56 24% 1 13% 54 23% 2 11%
Tipo de droga Ópio 132 56% 3 38% 133 57% 0 0%
Sedativo 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Estimulante 1 0% 0 0% 2 1% 1 5%
Marijuana 29 12% 3 38% 24 10% 12 63%
Cocaína 9 4% 0 0% 9 4% 0 0%
Ketamina 13 6% 0 0% 22 9% 1 5%
Metanfetamina 34 14% 1 13% 27 12% 4 21%
Álcool 7 3% 1 13% 5 2% 0 0%
Outro 10 4% 0 0% 10 4% 1 5%
Forma de consumir Injecção intravenosa 81 34% 0 0% 85 36% 0 0%
Injecção intramuscular 4 2% 0 0% 3 1% 0 0%
Inalação de fumo 49 21% 1 13% 45 19% 6 32%
Inalação de pó 28 12% 2 25% 22 9% 7 37%
Via nasal 11 5% 0 0% 17 7% 1 5%
Via oral 28 12% 2 25% 24 10% 4 21%
Outro 35 15% 3 38% 37 16% 1 5%
Naturalidade Macau 109 46% 6 75% 117 50% 16 84%
China Continental 117 50% 2 25% 107 46% 3 16%
Portugal 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Hong Kong 5 2% 0 0% 5 2% 0 0%
Outro 5 2% 0 0% 4 2% 0 0%
Estado Civil Casado 124 53% 4 50% 118 51% 9 47%
Solteiro 57 24% 1 13% 58 25% 5 26%
Divorciado 35 15% 0 0% 39 17% 2 11%
Viúvo 2 1% 0 0% 2 1% 0 0%
Outro 18 8% 3 38% 16 7% 3 16%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
8 4 0 0 42 24 0 0
Casos de reabilitação de drogas em Macau
(Incluindo os não-residentes) 2024-01-01 – 2024-06-30 2023-01-01 – 2023-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 321 81.5% 28 75.7% 314 80.7% 47 81.0%
Feminino 73 18.5% 9 24.3% 75 19.3% 11 19.0%
Total 394 100.0% 37 100.0% 389 100.0% 58 100.0%
Grupo etário <=14 1 0.3% 0 0.0% 1 0.3% 1 1.7%
15-19 0 0.0% 0 0.0% 1 0.3% 1 1.7%
20-24 11 2.8% 2 5.4% 10 2.6% 1 1.7%
25-29 34 8.6% 4 10.8% 47 12.1% 12 20.7%
30-34 63 16.0% 7 18.9% 54 13.9% 12 20.7%
35-39 53 13.5% 7 18.9% 58 14.9% 13 22.4%
40-44 37 9.4% 3 8.1% 38 9.8% 9 15.5%
45-59 121 30.7% 9 24.3% 111 28.5% 5 8.6%
60+ 74 18.8% 5 13.5% 69 17.7% 4 6.9%
Tipo de droga Ópio 146 37.1% 8 21.6% 143 36.8% 1 1.7%
Sedativo 3 0.8% 0 0.0% 3 0.8% 2 3.4%
Estimulante 1 0.3% 0 0.0% 2 0.5% 1 1.7%
Marijuana 45 11.4% 7 18.9% 38 9.8% 17 29.3%
Cocaína 24 6.1% 2 5.4% 24 6.2% 2 3.4%
Ketamina 29 7.4% 2 5.4% 36 9.3% 9 15.5%
Metanfetamina 81 20.6% 3 8.1% 87 22.4% 10 17.2%
Álcool 50 12.7% 14 37.8% 41 10.5% 11 19.0%
Outro 15 3.8% 1 2.7% 15 3.9% 5 8.6%
Forma de consumir Injecção intravenosa 81 20.6% 1 2.7% 85 21.9% 0 0.0%
Injecção intramuscular 4 1.0% 0 0.0% 3 0.8% 0 0.0%
Inalação de fumo 49 12.4% 1 2.7% 45 11.6% 6 10.3%
Inalação de pó 115 29.2% 14 37.8% 112 28.8% 21 36.2%
Via nasal 24 6.1% 1 2.7% 31 8.0% 8 13.8%
Via oral 80 20.3% 16 43.2% 72 18.5% 19 32.8%
Outro 41 10.4% 4 10.8% 41 10.5% 4 6.9%
Naturalidade Macau 248 62.9% 32 86.5% 252 64.8% 50 86.2%
China Continental 131 33.2% 4 10.8% 120 30.8% 7 12.1%
Portugal 1 0.3% 0 0.0% 2 0.5% 0 0.0%
Hong Kong 8 2.0% 1 2.7% 7 1.8% 1 1.7%
Outro 6 1.5% 0 0.0% 8 2.1% 0 0.0%
Estado Civil Casado 179 45.4% 17 45.9% 173 44.5% 25 43.1%
Solteiro 140 35.5% 9 24.3% 135 34.7% 23 39.7%
Divorciado 53 13.5% 7 18.9% 55 14.1% 5 8.6%
Viúvo 2 0.5% 1 2.7% 3 0.8% 0 0.0%
Outro 20 5.1% 3 8.1% 23 5.9% 5 8.6%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
8 4 0 0 42 24 0 0