Serviço de Estatísticas

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2025 1-6 2024
Casos novos 8 15
Casos velhos 197 246
Total 205 261
(Incluindo os não-residentes) 2025-01-01 – 2025-01-30 2024-01-01 – 2024-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 166 81% 7 88% 193 82% 6 75%
Feminino 39 19% 1 13% 43 18% 2 25%
Total 205 100% 8 100% 236 100% 8 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20-24 3 1% 1 13% 3 1% 1 13%
25-29 8 4% 1 13% 10 4% 0 0%
30-34 20 10% 0 0% 20 8% 0 0%
35-39 24 12% 2 25% 26 11% 3 38%
40-44 18 9% 1 13% 21 9% 1 13%
45-59 88 43% 1 13% 100 42% 2 25%
60+ 44 21% 2 25% 56 24% 1 13%
Tipo de droga Ópio 113 55% 5 63% 132 56% 3 38%
Sedativo 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Estimulante 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Marijuana 31 15% 2 25% 29 12% 3 38%
Cocaína 7 3% 0 0% 9 4% 0 0%
Ketamina 10 5% 0 0% 13 6% 0 0%
Metanfetamina 26 13% 1 13% 34 14% 1 13%
Álcool 8 4% 0 0% 7 3% 1 13%
Outro 8 4% 0 0% 10 4% 0 0%
Forma de consumir Injecção intravenosa 66 32% 1 13% 81 34% 0 0%
Injecção intramuscular 4 2% 0 0% 4 2% 0 0%
Inalação de fumo 43 21% 3 38% 49 21% 1 13%
Inalação de pó 28 14% 1 13% 28 12% 2 25%
Via nasal 8 4% 1 13% 11 5% 0 0%
Via oral 25 12% 0 0% 28 12% 2 25%
Outro 31 15% 2 25% 35 15% 3 38%
Naturalidade Macau 103 50% 4 50% 109 46% 6 75%
China Continental 94 46% 4 50% 117 50% 2 25%
Portugal 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Hong Kong 3 1% 0 0% 5 2% 0 0%
Outro 4 2% 0 0% 5 2% 0 0%
Estado Civil Casado 99 48% 2 25% 124 53% 4 50%
Solteiro 63 31% 4 50% 57 24% 1 13%
Divorciado 29 14% 0 0% 35 15% 0 0%
Viúvo 1 0% 0 0% 2 1% 0 0%
Outro 13 6% 2 25% 18 8% 3 38%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
20 10 0 0 8 4 0 0
Casos de reabilitação de drogas em Macau
(Incluindo os não-residentes) 2025-01-01 – 2025-06-30 2024-01-01 – 2024-12-31
Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem Total de casos Percentagem Novos casos Percentagem
Género Masculino 308 79.8% 20 83.3% 321 81.5% 28 75.7%
Feminino 78 20.2% 4 16.7% 73 18.5% 9 24.3%
Total 386 100.0% 24 100.0% 394 100.0% 37 100.0%
Grupo etário <=14 1 0.3% 0 0.0% 1 0.3% 0 0.0%
15-19 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
20-24 8 2.1% 2 8.3% 11 2.8% 2 5.4%
25-29 33 8.5% 2 8.3% 34 8.6% 4 10.8%
30-34 66 17.1% 4 16.7% 63 16.0% 7 18.9%
35-39 62 16.1% 5 20.8% 53 13.5% 7 18.9%
40-44 37 9.6% 3 12.5% 37 9.4% 3 8.1%
45-59 112 29.0% 3 12.5% 121 30.7% 9 24.3%
60+ 66 17.1% 5 20.8% 74 18.8% 5 13.5%
Tipo de droga Ópio 128 33.2% 6 25.0% 146 37.1% 8 21.6%
Sedativo 5 1.3% 0 0.0% 3 0.8% 0 0.0%
Estimulante 2 0.5% 1 4.2% 1 0.3% 0 0.0%
Marijuana 50 13.0% 4 16.7% 45 11.4% 7 18.9%
Cocaína 25 6.5% 2 8.3% 24 6.1% 2 5.4%
Ketamina 27 7.0% 1 4.2% 29 7.4% 2 5.4%
Metanfetamina 76 19.7% 4 16.7% 81 20.6% 3 8.1%
Álcool 60 15.5% 6 25.0% 50 12.7% 14 37.8%
Outro 13 3.4% 0 0.0% 15 3.8% 1 2.7%
Forma de consumir Injecção intravenosa 67 17.4% 1 4.2% 81 20.6% 1 2.7%
Injecção intramuscular 4 1.0% 0 0.0% 4 1.0% 0 0.0%
Inalação de fumo 43 11.1% 3 12.5% 49 12.4% 1 2.7%
Inalação de pó 129 33.4% 10 41.7% 115 29.2% 14 37.8%
Via nasal 22 5.7% 2 8.3% 24 6.1% 1 2.7%
Via oral 84 21.8% 6 25.0% 80 20.3% 16 43.2%
Outro 37 9.6% 2 8.3% 41 10.4% 4 10.8%
Naturalidade Macau 263 68.1% 19 79.2% 248 62.9% 32 86.5%
China Continental 110 28.5% 5 20.8% 131 33.2% 4 10.8%
Portugal 2 0.5% 0 0.0% 1 0.3% 0 0.0%
Hong Kong 6 1.6% 0 0.0% 8 2.0% 1 2.7%
Outro 5 1.3% 0 0.0% 6 1.5% 0 0.0%
Estado Civil Casado 165 42.7% 10 41.7% 179 45.4% 17 45.9%
Solteiro 147 38.1% 9 37.5% 140 35.5% 9 24.3%
Divorciado 54 14.0% 3 12.5% 53 13.5% 7 18.9%
Viúvo 2 0.5% 0 0.0% 2 0.5% 1 2.7%
Outro 18 4.7% 2 8.3% 20 5.1% 3 8.1%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR
20 10 0 0 8 4 0 0