2016

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Instituto de Acção Social
Divisão de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação (DTTR)
Complexo de Apoio à Toxicodependentes – Análise de Dados dos Utentes

N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa
N.° de pedidos 2016 2015
Casos novos 69 92
Casos velhos 504 544
Total 573 636
(Estão Incluídos os não Residentes de Macau) 2016-01-01 - 2016-12-31 2015-01-01 - 2015-12-31
No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem No total de utentes Percentagem No de novos utentes Percentagem
Sexo Masculino 477 83% 56 81% 531 83% 73 79%
Feminino 96 17% 13 19% 105 17% 19 21%
Total 573 100% 69 100% 636 100% 92 100%
Grupo etário <=14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15-19 1 0% 0 0% 3 0% 0 0%
20-24 54 9% 9 13% 103 16% 21 23%
25-29 120 21% 9 13% 135 21% 26 28%
30-34 97 17% 21 30% 89 14% 16 17%
35-39 54 9% 10 14% 64 10% 7 8%
40-44 70 12% 10 14% 70 11% 8 9%
45-59 142 25% 10 14% 143 22% 14 15%
60+ 35 6% 0 0% 29 5% 0 0%
Tipo de droga Ópio 248 43% 25 36% 244 38% 11 12%
Sedativo 2 0% 1 1% 2 0% 0 0%
Estimulante 14 2% 0 0% 13 2% 2 2%
Marijuana 19 3% 3 4% 27 4% 6 7%
Cocaína 19 3% 1 1% 20 3% 4 4%
Ketamina 176 31% 8 12% 219 34% 30 33%
Metanfetamina 65 11% 19 28% 68 11% 23 25%
Outro 30 5% 12 17% 43 7% 16 17%
Forma de consumir Injecção intravenosa 202 35% 7 10% 207 33% 4 4%
Injecção intramuscular 7 1% 0 0% 9 1% 0 0%
Inalação de fumo 84 15% 15 22% 85 13% 12 13%
Inalação de pó 21 4% 4 6% 29 5% 8 9%
Via nasal 176 31% 8 12% 219 34% 30 33%
Via oral 33 6% 5 7% 29 5% 8 9%
Outro 50 9% 30 43% 58 9% 30 33%
Naturalidade Macau 351 61% 41 59% 409 64% 66 72%
China Continental 202 35% 24 35% 202 32% 19 21%
Portugal 4 1% 0 0% 4 1% 2 2%
Hong Kong 8 1% 3 4% 10 2% 3 3%
Outro 8 1% 1 1% 11 2% 2 2%
Estado Civil Casado 196 34% 31 45% 208 33% 22 24%
Solteiro 247 43% 12 17% 302 47% 42 46%
Divorciado 65 11% 7 10% 67 11% 10 11%
Viúvo 1 0% 0 0% 2 0% 0 0%
Outro 64 11% 19 28% 57 9% 18 20%
Novos casos de VIH em Macau Total de casos Residentes locais Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR Total de casos Partilha de seringas Encaminhamento através da DTTR  
2016-1-1 - 2016-1-31 45 30 0 0  25 0 0